
Лучший брейк - Yasi4ka - 77
| ФИНАЛ | |||
| Игрок | Счет | Игрок | |
|---|---|---|---|
| zasada | 1 (13) 7 |
almighty | |
| 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | |||||||||||
| Матчи из 7 фреймов 4-10 января | Матчи из 7 фреймов 11-14 января | Матчи из 7 фреймов 15-19 января | Матчи из 9 фреймов 20-24 января | |||||||||||
| BBK | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| BBK | 4 | |||||||||||||
| treviss28 | 0 |
|||||||||||||
| DOBERMAN | 0 |
|||||||||||||
| treviss28 | 4 |
|||||||||||||
| BBK | 4 |
|||||||||||||
| sasha_pozd | 0 |
|||||||||||||
| sasha_pozd | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| sasha_pozd | 4 |
|||||||||||||
| квант | 1 |
|||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| квант | 4 | |||||||||||||
| BBK | 2 | |||||||||||||
| zasada | 5 | |||||||||||||
| nike | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| nike | 4 |
|||||||||||||
| PA1N | 3 |
|||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| PA1N | 4 | |||||||||||||
| nike | 1 |
|||||||||||||
| zasada | 4 |
|||||||||||||
| БелыйЛотос | 2 |
|||||||||||||
| zasada | 4 |
|||||||||||||
| zasada | 4 | |||||||||||||
| Alterigo | 3 | |||||||||||||
| Alterigo | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| yasi4ka | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| yasi4ka | 4 | |||||||||||||
| oll | 1 | |||||||||||||
| oll | 4 | |||||||||||||
| werty | 2 | |||||||||||||
| yasi4ka | 4 |
|||||||||||||
| Смольник |
0 | |||||||||||||
| Смольник | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| Смольник | 4 |
|||||||||||||
| shevar | 2 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| shevar | 4 | |||||||||||||
| yasi4ka | 4 |
|||||||||||||
| almighty | 5 | |||||||||||||
| glassman | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| glassman | 4 | |||||||||||||
| dariusa | 2 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||
| dariusa | 4 | |||||||||||||
| glassman | 1 |
|||||||||||||
| almighty | 4 | |||||||||||||
| tomastt | 1 | |||||||||||||
| jonnyboy | 4 |
|||||||||||||
| jonnyboy | 1 | |||||||||||||
| almighty | 4 |
|||||||||||||
| almighty | 4 | |||||||||||||
| none | 0 | |||||||||||||