ПУЛ -8 |
по всем вопросам обращаться к модератору турнира BBK(VVK717@mail.ru) |
Регистрация
|
Чемпион 2010 года - Kaname Чемпион октября -2011 - demogam Победитель осеннего кубка - вакантно
|
Записать результат |
Турнирная таблица на октябрь |
№ | Игрок | Страна | Город | Общий рейтинг | № рейтинга | М-агент | Сыгранные игры | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего матчей | Выиграно | Проиграно | Разница партий | ||||||||
1 | demogam | Киев | - | - | demogam.69@mail.ru | 5 | 4 | 1 | 29-16 | 4 | |
2 | BBK | Черкесск | 5090 | 1 | VVK717@mail.ru | 5 | 4 | 1 | 32-19 | 4 | |
3 | Смольник | Ташкент | - | - | smolnik66@mail.ru | 5 | 3 | 2 | 24-22 | 3 | |
4 | Yasi4ka | Киев | 4680 | 2 | yaval@inbox.ru | 3 | 1 | 2 | 13-14 | 1 | |
5 | AVK0017 | Черкесск | 1970 | 6 | avk0017@mail.ru | 4 | 1 | 3 | 10-27 | 1 | |
6 | BRUNO | Москва | 2025 | 5 | alexlinz1964@mail.ru | 4 | 0 | 4 | 18-28 | 0 |
Последнее обновление 30.10.2011 в 20-00 (мск) |
Игровая таблица |
№ | Игрок | Результат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Yasi4ka | 2-7 | 7-0 | 4-7 | |||
2 | ВВК | 7-2 | 7-6 | 7-3 | 7-1 | 4-7 | |
3 | BRUNO | 6-7 | 5-7 | 6-7 | 1-7 | ||
4 | Смольник | 0-7 | 3-7 | 7-5 | 7-2 | 7-1 | |
5 | AVK0017 | 1-7 | 7-6 | 2-7 | 0-7 | ||
6 | demogam | 7-4 | 7-4 | 7-1 | 1-7 | 7-0 |