МАТЧ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА AMATEUR-LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВК | 2 (7) 4 | Vadimirъ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
shevar | 5 (9) 0 | квант | |||||||||||||||||||||||||||||||||
montsrader | 5 (9) 4 |
alessandro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shurman | 1 (9) 5 | квант | |||||||||||||||||||||||||||||||||
alessandro | 5 (9) 3(ТП) |
TJFL |
КВАЛИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | ||||||||||||||||||||||||
1. | BBK | Черкесск | 4300 | 10 | VVK717@mail.ru / 564-199-684 | 10 | 10 | 0 | 30-6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Vadimirъ | Минск | 4265 | 11 | jevnov12@mail.ru / 589-720-291 | 10 | 8 | 2 | 26-15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Shurman | Санкт-Петербург | 3010 | 18 | rzanizin@mail.ru / 322-129-322 | 10 | 8 | 2 | 27-13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
4. | alessandro | Ковель | 150 | 44 | juventino11@mail.ru | 12 | 7 | 5 | 24-26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5. | TJFL | Тула | 1940 | 24 | pavelsichosipov@mail.ru / 359-125-338 | 9 | 5 | 4 | 22-16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6. | квант | Ижевск | 3050 | 17 | vladislav.shumil@mail.ru / 385-750-949 | 11 | 5 | 6 | 19-23 | 5 | 7. | glassman | Казань | 3520 | 14 | popoff_75@mail.ru / 433-893-289 | 8 | 4 | 4 | 17-19 | 4 | 8. | prizrak | Орел | 620 | 34 | ddaa85@mail.ru | 7 | 2 | 5 | 11-18 | 2 | 9. | Колян | Львов | **** | ** | kolya_solod@mail.ru | 6 | 1 | 5 | 12-16 | 1 | 10. | Алекс | Санкт-Петербург | 560 | 37 | litov-ser@mail.ru | 6 | 1 | 5 | 8-17 | 1 | 11. | oll | Гулькевичи | 600 | 36 | olegpb@mail.ru | 5 | 1 | 4 | 7-12 | 1 | 12. | BRUNO | Москва | 1050 | 32 | alexlinz1964@mail.ru | 7 | 0 | 7 | 3-21 | 0 | 13. | Roсket | Кривой рог | **** | ** | metalluga08@mail.ru/572241911 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 14. | ЮГ | Тверь | 2440 | 21 | evgenij_sedov@mail.ru | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | 15. | PA1N | Гомель | 1280 | 27 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 16. | * | * | **** | ** | *** |
Максимальный брейк 2011 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro (Amateur-league): 65 ronnie_osullivan (11.01.11),65 ВВК (10.02.11)
Лучший брейк февраля 2011 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: 65 ВВК (10.02.11) | ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 17-40 (время московское) 20.02.2011 | |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.ВВК | 3-0 |
3-0 |
3-1 |
|
|
3-0 |
|
|
3-2 |
3-0 |
3-0 |
3-0 |
3-2 |
3-1 |
|
|
2.BRUNO | 0-3 |
0-3 |
|
0-3 |
|
|
|
|
0-3 |
1-3 |
|
0-3 |
|
2-3 |
|
|
3.alessandro | 0-3 |
3-0 |
3-2 |
0-3 |
|
3-1 |
|
3-2 |
0-3 |
2-3 |
3-2 |
3-2 |
1-3 |
3-2 |
|
|
4.Колян | 1-3 |
|
2-3 |
2-3 |
|
|
|
|
2-3 |
|
|
3-1 |
2-3 |
|
|
|
5.Vadimirъ | |
3-0 |
3-0 |
3-2 |
|
3-1 |
|
|
3-1 |
3-2 |
3-1 |
1-3 |
1-3 |
3-2 |
|
|
6.ЮГ | |
|
|
|
|
1-3 |
|
|
|
2-3 |
|
|
|
|
|
|
7.prizrak | 0-3 |
|
1-3 |
|
1-3 |
3-1 |
|
|
1-3 |
|
|
2-3 |
3-2 |
|
|
|
8.PA1N | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.Roсket | |
|
2-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Shurman | 2-3 |
3-0 |
3-0 |
3-2 |
1-3 |
|
3-1 |
|
|
3-1 |
3-1 |
3-1 |
3-1 |
|
|
|
11.glassman | 0-3 |
3-1 |
3-2 |
|
2-3 |
3-2 |
|
|
|
1-3 |
|
2-3 |
3-2 |
|
|
|
12.oll | 0-3 |
|
2-3 |
|
1-3 |
|
|
|
|
1-3 |
|
3-0 |
|
|
|
|
13.квант | 0-3 |
3-0 |
2-3 |
1-3 |
3-1 |
|
3-2 |
|
|
1-3 |
3-2 |
0-3 |
0-3 |
3-0 |
|
|
14.TJFL | 2-3 |
|
3-1 |
3-2 |
3-1 |
|
2-3 |
|
|
1-3 |
2-3 |
|
3-0 |
3-0 |
|
|
15.Алекс | 1-3 |
3-2 |
2-3 |
|
2-3 |
|
|
|
|
|
|
|
0-3 |
0-3 |
|
|
16. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|