| ФИНАЛ | ||||||||||||
| Игрок | Счет | Игрок | |
6 (13) 7 | monstrader |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛУФИНАЛ | ||||||||||||
| Игрок | Счет | Игрок | |
5 (11) 6 | monstrader |
|||||||
| |
6 (11) 4 |
zasada | ||||||||||
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||||||||
| Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
| 1. | monstrader | ![]() | Волжский | 6980 | 2 | medvedev_aa_61@mail.ru | 9 | 8 | 1 | 35-16 | 8 | |
| 2. | zasada | ![]() | Саранск | 3710 | 9 | lasand84@mail.ru | 11 | 8 | 3 | 37-22 | 8 | |
| 3. | demogam | ![]() | Киев | 7090 | 1 | demogam.69@mail.ru / 594-862-232 | 10 | 8 | 2 | 33-20 | 8 | |
| 4. | Andrey | ![]() | Киев | 6725 | 3 | 596-470-558 | 8 | 7 | 1 | 31-7 | 7 | 5. | Вадян_ой | ![]() | Ялта | 1500 | 28 | vaadim_sea@mail.ru | 10 | 7 | 3 | 35-25 | 7 | 6. | BBK | ![]() | Черкесск | 3280 | 11 | VVK717@mail.ru / 564-199-684 | 11 | 5 | 6 | 25-33 | 5 | 7. | shevar | ![]() | Речица | 2705 | 13 | shevar-76@mail.ru | 11 | 3 | 8 | 24-36 | 3 | 8. | Смольник | ![]() | Ташкент | 1200 | 29 | smolnik66@mail.ru | 9 | 3 | 6 | 19-30 | 3 |
| 9. | nike09mj | ![]() | Минск | 1950 | 21 | vojteh@mail.ru | 10 | 3 | 7 | 22-34 | 3 | |
| 10. | Vadimirъ | ![]() | Минск | 4115 | 8 | jevnov12@mail.ru / 589-720-291 | 11 | 3 | 8 | 21-37 | 3 | |
| 11. | yasi4ka | ![]() | Киев | 2275 | 19 | yaval@inbox.ru / 357-651-769 | 11 | 3 | 8 | 24-35 | 3 | |
| 12. | квант | ![]() |
Ижевск | 4350 | 7 | vladislav.shumil@mail.ru / 385-750-949 | 9 | 2 | 7 | 17-28 | 2 | |
| Максимальные брейки 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: 107 Rafa (14.02.2010), 107 monstrader (03.05.2010) | ||||||||||||
| Лучший брейк ноября 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: Andrey 106(29.10.10) | ||||||||||||
| ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 11-30 (время московское) 26.10.2010 | ||||||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Вадян_ой | ![]() |
1-4 |
4-3 |
3-4 |
4-2 |
4-0 |
4-2 |
4-2 |
4-2 |
4-2 |
3-4 |
|
| 2.zasada | 4-1 |
![]() |
2-4 |
4-3 |
4-3 |
4-1 |
4-0 |
4-0 |
4-2 |
4-0 |
3-4 |
0-4 |
| 3.Vadimirъ | 3-4 |
4-2 |
![]() |
0-4 |
1-4 |
2-4 |
0-4 |
4-2 |
2-4 |
4-1 |
1-4 |
0-4 |
| 4.monstrader | 4-3 |
3-4 |
4-0 |
![]() |
4-0 |
4-0 |
4-0 |
4-3 |
|
4-3 |
|
4-3 |
| 5.nike09mj | 2-4 |
3-4 |
4-1 |
0-4 |
![]() |
1-4 |
4-2 |
1-4 |
3-4 |
4-3 |
0-4 |
|
| 6.BBK | 0-4 |
1-4 |
4-2 |
0-4 |
4-1 |
![]() |
4-3 |
4-2 |
4-1 |
2-4 |
1-4 |
1-4 |
| 7.квант | 2-4 |
0-4 |
4-0 |
0-4 |
2-4 |
3-4 |
![]() |
4-0 |
|
1-4 |
1-4 |
|
| 8.shevar | 2-4 |
0-4 |
2-4 |
3-4 |
4-1 |
2-4 |
0-4 |
![]() |
4-2 |
4-1 |
3-4 |
0-4 |
| 9.Смольник | 2-4 |
2-4 |
4-2 |
|
4-3 |
1-4 |
|
2-4 |
![]() |
4-1 |
0-4 |
0-4 |
| 10. yasi4ka | 2-4 |
0-4 |
1-4 |
3-4 |
3-4 |
4-2 |
4-1 |
1-4 |
1-4 |
![]() |
4-0 |
1-4 |
| 11.demogam | 4-3 |
4-3 |
4-1 |
|
4-0 |
4-1 |
4-1 |
4-3 |
4-0 |
0-4 |
![]() |
1-4 |
| 12.Andrey | |
4-0 |
4-0 |
3-4 |
|
4-1 |
|
4-0 |
4-0 |
4-1 |
4-1 |
![]() |