| ФИНАЛ | |||||||||||||
| Игрок | Счет | Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
7 (13) 3 |
monstrader |
|||||||||||
| ПОЛУФИНАЛ | |||||||||||||
| Игрок | Счет | Игрок | |
6 (11) 4 | Selby |
||||||||
| |
2 (11) 6 |
monstrader | |||||||||||
| КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||||||||
| Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
| 1. | Andrey | ![]() | Киев | 5975 | 3 | bonustrack@list.ru | 11 | 10 | 1 | 42-16 | 10 | |
| 2. | demogam | ![]() | Киев | 7265 | 1 | demogam.69@mail.ru / 594-862-232 | 12 | 10 | 2 | 45-21 | 10 | |
| 3. | monstrader | ![]() | Волжский | 5580 | 6 | medvedev_aa_61@mail.ru | 12 | 9 | 3 | 44-29 | 9 | |
| 4. | Selby | ![]() | Алматы | 5620 | 5 | sabit.kz@mail.ru / 575-096-004 | <12 | 7 | 5 | 36-33 | 7 | 5. | Vadimirъ | ![]() | Минск | 2750 | 13 | jevnov12@mail.ru / 589-720-291 | 12 | 6 | 6 | 37-38 | 6 | 6. | zasada | ![]() | Саранск | 3500 | 9 | lasand84@mail.ru | 12 | 6 | 6 | 33-33 | 6 | 7. | Штиль | ![]() | Санкт-Петербург | 5855 | 4 | sem517@mail.ru / 342-046-456 | 11 | 6 | 5 | 34-34 | 6 | 8. | haronsky | ![]() | Санкт-Петербург | 2620 | 14 | tipamail@mail.ru | 12 | 6 | 6 | 34-30 | 6 | 9. | shevar | ![]() | Речица | 3530 | 8 | shevar-76@mail.ru | 12 | 5 | 7 | 30-37 | 5 |
| 10. | BBK | ![]() | Черкесск | 2380 | 18 | VVK717@mail.ru / 564-199-684 | 12 | 5 | 7 | 33-35 | 5 | |
| 11. | yasi4ka | ![]() | Киев | 1150 | 31 | yaval@inbox.ru / 357-651-769 | 12 | 3 | 9 | 25-41 | 3 | |
| 12. | glassman | ![]() | Казань | 2200 | 19 | popoff_75@mail.ru / 433-893-289 | 12 | 2 | 10 | 20-45 | 2 | |
| 13. | БелыйЛотос | ![]() | Черкассы | 1290 | 28 | LaoMuey@mail.ru | 12 | 2 | 10 | 22-45 | 2 | |
| Максимальные брейки 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: 107 Rafa (14.02.2010), 107 monstrader (03.05.2010) | ||||||||||||
| Лучший брейк сентября 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: Andrey 105 (07.09.2010) | ||||||||||||
| ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 23-50 (время московское) 25.09.2010 | ||||||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.demogam | ![]() |
2-4 |
4-1 |
4-3 |
4-3 |
4-1 |
4-2 |
4-2 |
4-0 |
4-0 |
4-0 |
4-1 |
3-4 |
| 2.Штиль | 4-2 |
![]() |
4-2 |
3-4 |
2-4 |
1-4 |
4-0 |
4-2 |
2-4 |
4-3 |
2-4 |
4-3 |
|
| 3.Selby | 1-4 |
2-4 |
![]() |
4-2 |
4-1 |
2-4 |
4-1 |
4-1 |
4-3 |
4-3 |
4-2 |
3-4 |
0-4 |
| 4.monstrader | 3-4 |
4-3 |
2-4 |
![]() |
4-3 |
4-2 |
4-0 |
3-4 |
4-1 |
4-2 |
4-3 |
4-1 |
4-2 |
| 5.Vadimirъ | 3-4 |
4-2 |
1-4 |
3-4 |
![]() |
4-3 |
4-2 |
2-4 |
4-3 |
3-4 |
4-1 |
4-3 |
1-4 |
| 6.BBK | 1-4 |
4-1 |
4-2 |
2-4 |
3-4 |
![]() |
4-2 |
4-2 |
4-0 |
2-4 |
2-4 |
0-4 |
3-4 |
| 7.glassman | 2-4 |
0-4 |
1-4 |
0-4 |
2-4 |
2-4 |
![]() |
4-3 |
4-2 |
3-4 |
0-4 |
2-4 |
0-4 |
| 8.БелыйЛотос | 2-4 |
2-4 |
1-4 |
4-3 |
4-2 |
2-4 |
3-4 |
![]() |
2-4 |
0-4 |
2-4 |
0-4 |
0-4 |
| 9.yasi4ka | 0-4 |
4-2 |
3-4 |
1-4 |
3-4 |
0-4 |
2-4 |
4-2 |
![]() |
1-4 |
4-1 |
1-4 |
2-4 |
| 10.shevar | 0-4 |
3-4 |
3-4 |
2-4 |
4-3 |
4-2 |
4-3 |
4-0 |
4-1 |
![]() |
2-4 |
0-4 |
0-4 |
| 11.zasada | 0-4 |
4-2 |
2-4 |
3-4 |
1-4 |
4-2 |
4-0 |
4-2 |
1-4 |
4-2 |
![]() |
4-1 |
2-4 |
| 12.haronsky | 1-4 |
3-4 |
4-3 |
1-4 |
3-4 |
4-0 |
4-2 |
4-0 |
4-1 |
4-0 |
1-4 |
![]() |
1-4 |
| 13.Andrey | 4-3 |
|
4-0 |
2-4 |
4-1 |
4-3 |
4-0 |
4-0 |
4-2 |
4-0 |
4-2 |
4-1 |
![]() |