МАТЧ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА AMATEUR-LEAGUE | ||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nike09mj | 2 (7) 4 | квант | ||||||||||||||
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | ||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||||
yasi4ka | 5 (9) 4 | Shurman | ||||||||||||||
BBK | 5 (9) 0 |
werty | ||||||||||||||
ПОЛУФИНАЛЫ | ||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||||
werty | 5 (9) 0(ТП) | Omnium | ||||||||||||||
TJFL | 4 (9) 5 |
Shurman |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
1. | nike09mj | Минск | 1250 | 29 | vojteh@mail.ru | 12 | 11 | 1 | 34-10 | 11 | ||
2. | квант | Ижевск | 3800 | 7 | vladislav.shumil@mail.ru / 385-750-949 | 11 | 9 | 2 | 30-15 | 9 | ||
3. | werty | Ростов-на-Дону | 2520 | 15 | 436-646-300/werty999@mail.ru | 12 | 8 | 4 | 26-17 | 8 | ||
4. | TJFL | Тула | 1190 | 30 | pavelsichosipov@mail.ru / 359-125-338 | 12 | 7 | 5 | 29-24 | 7 | ||
5. | Shurman | Санкт-Петербург | 3420 | 10 | rzanizin@mail.ru / 322-129-322 | 12 | 7 | 5 | 29-18 | 7 | ||
6. | Omnium | Минск | - | - | volos2p@mail.ru | 9 | 5 | 4 | 20-18 | 5 | 7. | PA1N | Гомель | 2945 | 12 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 8 | 4 | 4 | 15-15 | 4 | 8. | Алекс | Санкт-Петербург | - | - | litov-ser@mail.ru | 12 | 4 | 8 | 19-30 | 4 | 9. | Blind | Ковылкино | 1800 | 23 | calm-m@bk.ru/ 366-163-212 | 11 | 4 | 7 | 18-25 | 4 | 10. | africa1998king | Донецк | 1660 | 25 | africa1998king@mail.ru / 563-500- 615 | 10 | 3 | 7 | 16-24 | 3 | 11. | BRUNO | Москва | 960 | 33 | alexlinz1964@mail.ru | 11 | 3 | 8 | 14-29 | 3 | 12. | ЮГ | Тверь | 2100 | 23 | evgenij_sedov@mail.ru | 10 | 2 | 8 | 12-26 | 2 | 13. | prizrak | Орел | 270 | 44 | ddaa85@mail.ru | 7 | 1 | 6 | 8-20 | 1 | 14. | johnni79 | Макеевка | - | - | johnni79@mail.ru |
Максимальный брейк 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro (Amateur-league): TJFL 92 (10.09.2010) | ||||||||||||
Лучший брейк сентября 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: TJFL (92, 10.09) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 06-00 (время московское) 30.09.2010 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.квант | 3-2 |
3-0 |
3-2 |
3-2 |
1-3 |
2-3 |
3-0 |
|
3-0 |
3-1 |
3-1 |
|
3-1 |
|
|
|
2.Shurman | 2-3 |
1-3 |
3-0 |
3-0 |
2-3 |
2-3 |
3-0 |
3-1 |
1-3 |
3-0 |
3-2 |
|
3-0 |
|
|
|
3.PA1N | 0-3 |
3-1 |
3-0 |
|
1-3 |
3-2 |
2-3 |
|
3-0 |
0-3 |
|
|
|
|
|
|
4.Blind | 2-3 |
0-3 |
0-3 |
3-0 |
1-3 |
3-2 |
3-1 |
|
2-3 |
1-3 |
0-3 |
|
3-1 |
|
|
|
5.africa1998king | 2-3 |
0-3 |
|
0-3 |
0-3 |
2-3 |
3-2 |
3-0 |
3-1 |
1-3 |
2-3 |
|
1-2 |
|
|
|
6.nike09mj | 3-1 |
3-2 |
3-1 |
3-1 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
3-0 |
1-3 |
|
3-0 |
|
|
|
7.TJFL | 3-2 |
3-2 |
2-3 |
2-3 |
3-2 |
1-3 |
3-0 |
3-0 |
3-2 |
3-1 |
1-3 |
|
2-3 |
|
|
|
8.BRUNO | 0-3 |
0-3 |
3-2 |
1-3 |
2-3 |
0-3 |
0-3 |
|
3-2 |
0-3 |
2-3 |
|
3-1 |
|
|
|
9.prizrak | |
1-3 |
|
|
0-3 |
1-3 |
0-3 |
|
3-2 |
1-3 |
|
|
2-3 |
|
|
|
10.Алекс | 0-3 |
3-1 |
0-3 |
3-2 |
1-3 |
0-3 |
2-3 |
2-3 |
2-3 |
0-3 |
3-2 |
|
3-1 |
|
|
|
11.werty | 1-3 |
0-3 |
3-0 |
3-1 |
3-1 |
0-3 |
1-3 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
3-0 |
|
3-2 |
|
|
|
12.Omnium | 1-3 |
2-3 |
|
3-0 |
3-2 |
3-1 |
3-1 |
3-2 |
|
2-3 |
0-3 |
|
|
|
|
|
13.johnni79 | А |
Н |
Н |
У |
Л |
И |
Р |
О |
В |
А |
Н |
(п\п 18) |
|
|
|
|
14.ЮГ | 1-3 |
0-3 |
|
1-3 |
2-1 |
0-3 |
3-2 |
1-3 |
3-2 |
1-3 |
2-3 |
|
|
|
|
|
15. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|