МАТЧ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА AMATEUR-LEAGUE | |||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮГ | 4 (7) 3 | БелыйЛотос | |||||||||||
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | |||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | |||||||||||
Kaname | (ТП, отказ) 0 (9) 5 | Shurman | |||||||||||
haronsky | 5 (9) 3 |
Vadimirъ | |||||||||||
ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | |||||||||||
Vadimirъ | 5 (9) 4 | africa1998king | |||||||||||
werty | 1 (9) 5 |
Shurman |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
1. | ЮГ | Тверь | 1000 | 31 | evgenij_sedov@mail.ru / 282-961-417 | 11 | 8 | 3 | 29-20 | 8 | ||
2. | БелыйЛотос | Черкассы | 200 | 50 | LaoMuey@mail.ru | 11 | 7 | 4 | 28-19 | 7 | ||
3. | africa1998king | Донецк | 1070 | 29 | africa1998king@mail.ru / 563-500- 615 | 12 | 7 | 5 | 29-21 | 7 | ||
4. | Shurman | Санкт-Петербург | 3950 | 11 | rzanizin@mail.ru / 322-129-322 | 9 | 6 | 3 | 20-16 | 6 | ||
5. | Blind | Ковылкино | 1460 | 24 | calm-m@bk.ru/ 366-163-212 | 10 | 6 | 4 | 21-19 | 6 | ||
6. | Vadimirъ | Минск | 2100 | 19 | jevnov12@mail.ru / 589-720-291 | 11 | 6 | 5 | 25-21 | 6 | 7. | PA1N | Гомель | 3285 | 12 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 5 | 5 | 0 | 15-8 | 5 | 8. | nike09mj | Минск | 650 | 38 | vojteh@mail.ru | 12 | 5 | 7 | 22-23 | 5 | 9. | werty | Ростов-на-Дону | 2610 | 16 | 436-646-300/werty999@mail.ru | 10 | 5 | 5 | 19-21 | 5 | 10. | TJFL | Тула | 900 | 34 | pavelsichosipov@mail.ru / 359-125-338 | 10 | 4 | 6 | 19-22 | 4 | 11. | stolitsa | Москва | - | - | moskva-stolitsa@mail.ru | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 2 | 12. | BRUNO | Москва | 920 | 33 | alexlinz1964@mail.ru | 9 | 1 | 8 | 11-25 | 1 | 13. | prizrak | Орел | 150 | 52 | ddaa85@mail.ru | 9 | 0 | 9 | 6-27 | 0 |
Максимальный брейк 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro (Amateur-league): Kaname 87 (06.05.2010) | ||||||||||||
Лучший брейк июля 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: nike09mj 61 (15.07.2010) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 10-59 (время московское) 22.07.2010 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.werty | 0-3 |
3-2 |
1-3 |
0-3 |
3-1 |
3-2 |
3-1 |
3-0 |
|
1-3 |
|
2-3 |
|
2.Vadimirъ | 3-0 |
1-3 |
3-2 |
2-3 |
3-1 |
3-0 |
1-3 |
3-2 |
2-3 |
3-1 |
|
1-3 |
|
3.Blind | 2-3 |
3-1 |
3-0 |
3-2 |
0-3 |
3-1 |
0-3 |
3-2 |
|
3-1 |
|
1-3 |
|
4.africa1998king | 3-1 |
2-3 |
0-3 |
3-2 |
2-3 |
3-2 |
2-3 |
3-0 |
2-3 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
|
5.ЮГ | 3-0 |
3-2 |
2-3 |
2-3 |
3-1 |
1-3 |
3-2 |
3-2 |
|
3-1 |
3-1 |
3-2 |
|
6.TJFL | 1-3 |
1-3 |
3-0 |
3-2 |
1-3 |
0-3 |
|
3-0 |
2-3 |
3-2 |
2-3 |
|
|
7.nike09mj | 2-3 |
0-3 |
1-3 |
2-3 |
3-1 |
3-0 |
2-3 |
3-0 |
0-3 |
3-1 |
0-3 |
3-0 |
|
8.БелыйЛотос | 1-3 |
3-1 |
3-0 |
3-2 |
2-3 |
|
3-2 |
3-0 |
2-3 |
3-1 |
3-1 |
2-3 |
|
9.prizrak | 0-3 |
2-3 |
2-3 |
0-3 |
2-3 |
0-3 |
0-3 |
0-3 |
|
|
|
0-3 |
|
10.PA1N | |
3-2 |
|
3-2 |
|
3-2 |
3-0 |
3-2 |
|
|
|
|
|
11.BRUNO | 3-1 |
1-3 |
1-3 |
0-3 |
1-3 |
2-3 |
1-3 |
1-3 |
|
|
|
1-3 |
|
12.stolitsa | |
|
|
1-3 |
1-3 |
3-2 |
3-0 |
1-3 |
|
|
|
|
|
13.Shurman | 3-2 |
3-1 |
3-1 |
0-3 |
2-3 |
|
0-3 |
3-2 |
3-0 |
|
3-1 |
|
|