МАТЧ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА AMATEUR-LEAGUE | ||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штиль | 4 (7) 3 | квант | ||||||||||
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | ||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||
davids | (ТП, неявка) 0 (9) 5 | BBK | ||||||||||
haronsky | 5 (9) 0 (ТП, неявка) |
PA1N/Shurman | ||||||||||
ПОЛУФИНАЛЫ | ||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||
yasi4ka | (ТП) 0 (9) 4 | BBK | ||||||||||
PA1N | (ТП) 1 (9) 1 (ТП) |
Shurman |
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПОДГРУППА 1 | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
1. | Штиль | Санкт-Петербург | 7025 | 5 | sem517@mail.ru / 342-046-456 | 6 | 5 | 1 | 17-6 | 5 | ||
2. | BBK | Черкесск | 600 | 41 | VVK717@mail.ru / 564-199-684 | 6 | 5 | 1 | 16-5 | 5 | ||
3. | Shurman | Санкт-Петербург | 4620 | 11 | rzanizin@mail.ru / 322-129-322 | 6 | 4 | 2 | 12-11 | 4 | 4. | africa1998king | Донецк | 970 | 34 | africa1998king@mail.ru / 563-500- 615 | 6 | 3 | 3 | 12-14 | 3 | 5. | nike09mj | Минск | 350 | 50 | vojteh@mail.ru | 6 | 3 | 3 | 15-14 | 3 | 6. | Blind | Ковылкино | 1210 | 29 | calm-m@bk.ru/ 366-163-212 | 5 | 0 | 5 | 4-15 | 0 | 7. | SuLLivAn | Киев | 170 | 54 | 643-661-684 | 5 | 0 | 5 | 4-15 | 0 |
8. | jene4ka | Москва | - | - | дисквалифицирован | * | * | * | *** | * | ||
9. | Kirgiz | Старые Дороги | - | - | дисквалифицирован | * | * | * | *** | * | ||
10. | miKRob | Кострома | 1955 | 21 | СНЯЛСЯ | * | * | * | *** | * | ||
Максимальный брейк 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro (Amateur-league): Kaname 87 (06.05.2010) | ||||||||||||
Лучший брейк июня 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: BBK 59 (14.06) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 17-59 (время московское) 27.06.2010 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.Shurman | |
3-1 |
3-1 |
0-3 |
|
3-2 |
0-3 |
3-1 |
|
|
|
|
2.miKRoB | |
|
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Blind | 1-3 |
|
1-3 |
0-3 |
|
2-3 |
0-3 |
|
|
|
|
|
4.africa1998king | 1-3 |
*** |
3-1 |
0-3 |
|
3-2 |
2-3 |
3-2 |
|
|
|
|
5.BBK | 3-0 |
|
3-0 |
3-0 |
|
3-2 |
1-3 |
3-0 |
|
|
|
|
6.Kirgiz | |
|
|
|
|
|
*** |
|
|
|
|
|
7.nike09mj | 2-3 |
|
3-2 |
2-3 |
2-3 |
|
3-2 |
3-1 |
*** |
|
|
|
8.Штиль | 3-0 |
|
3-0 |
3-2 |
3-1 |
*** |
2-3 |
3-0 |
|
|
|
|
9.SuLLivAn | 1-3 |
|
|
2-3 |
0-3 |
|
1-3 |
0-3 |
|
|
|
|
10.jene4ka | |
|
|
|
|
|
*** |
|
|
|
|
|
11. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПОДГРУППА 2 | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
1. | квант | Ижевск | 3020 | 17 | vladislav.shumil@mail.ru / 385-750-949 | 7 | 7 | 0 | 21-7 | 7 | ||
2. | PA1N | Гомель | 3975 | 14 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 8 | 6 | 2 | 21-9 | 6 | ||
3. | yasi4ka | Киев | - | - | yaval@inbox.ru / 357-651-769 | 8 | 6 | 2 | 18-12 | 6 | 4. | ЮГ | Тверь | 650 | 39 | evgenij_sedov@mail.ru / 282-961-417 | 8 | 5 | 3 | 20-11 | 5 | 5. | werty | Ростов-на-Дону | 2710 | 18 | 436-646-300/werty999@mail.ru | 8 | 5 | 3 | 21-12 | 5 | 6. | TJFL | Тула | 650 | 38 | pavelsichosipov@mail.ru / 359-125-338 | 8 | 3 | 5 | 11-18 | 3 | 7. | БелыйЛотос | Черкассы | - | - | LaoMuey@mail.ru | 8 | 2 | 6 | 10-20 | 2 | 8. | prizrak | Орел | - | - | ddaa85@mail.ru | 6 | 0 | 6 | 4-18 | 0 | 9. | BRUNO | Москва | 1290 | 28 | alexlinz1964@mail.ru | 7 | 0 | 7 | 2-21 | 0 |
Максимальный брейк 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro (Amateur-league): Kaname 87 (06.05.2010) | ||||||||||||
Лучший брейк июня 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: PA1N 69 (03.06.2010) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 14-59 (время московское) 27.06.2010 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.PA1N | 2-3 |
1-3 |
3-0 |
3-0 |
3-0 |
3-0 (ТП) |
3-1 |
3-2 |
|
|
|
|
2.квант | 3-2 |
3-2 |
3-1 |
|
3-0 |
3-1 |
3-0 |
3-1 |
|
|
|
|
3.werty | 3-1 |
2-3 |
3-1 |
3-1 |
2-3 |
3-0 |
3-0 |
2-3 |
|
|
|
|
4.TJFL | 0-3 |
1-3 |
1-3 |
3-1 |
0-3 |
3-1 |
3-1 |
0-3 (ТП) |
|
|
|
|
5.prizrak | 0-3 |
|
1-3 |
1-3 |
0-3 |
|
2-3 |
0-3 |
|
|
|
|
6.yasi4ka | 0-3 |
0-3 |
3-2 |
3-0 |
3-0 |
3-0 |
3-2 |
3-2 |
|
|
|
|
7.BRUNO | 0-3 (ТП) |
1-3 |
0-3 |
1-3 |
|
0-3 |
0-3 |
0-3 |
|
|
|
|
8.БелыйЛотос | 1-3 |
0-3 |
0-3 |
1-3 |
3-2 |
2-3 |
3-0 |
0-3 |
|
|
|
|
9.ЮГ | 2-3 |
1-3 |
3-2 |
3-0 (ТП) |
3-0 |
2-3 |
3-0 |
3-0 |
|
|
|
|
10. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|