1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | |||||||||||
Матчи из 9 фреймов 8-13 мая. Доигровка 14-15 мая | Матчи из 9 фреймов 14-19 мая. Доигровка 20-22 мая | Матчи из 9 фреймов 20-24 мая. Доигровка 25-27 мая | Матчи из 11 фреймов 25-30 мая | |||||||||||
Вадян_ой | 3 | |||||||||||||
Kaname | 5 | |||||||||||||
Kaname | 5 | |||||||||||||
квант | 1 | |||||||||||||
квант | 5 | |||||||||||||
werty | 4 | |||||||||||||
Kaname | 4 | |||||||||||||
ilya | 5 | |||||||||||||
ilya | 5 | |||||||||||||
Vadimirъ | 4 | |||||||||||||
ilya | 5 | |||||||||||||
davids | 4 | |||||||||||||
Selby | 4 | |||||||||||||
davids | 5 | |||||||||||||
ilya | 0 | |||||||||||||
Штиль | 6 | |||||||||||||
Andrey | 5 | |||||||||||||
ЮГ | 1 | |||||||||||||
Andrey | 5 | |||||||||||||
PA1N | 1 | |||||||||||||
PA1N | 5 | |||||||||||||
oll | 3 | |||||||||||||
Andrey | 2 | |||||||||||||
Штиль | 5 | |||||||||||||
Штиль | 5 | |||||||||||||
radfox | 0 | |||||||||||||
Штиль | 5 | |||||||||||||
Charmed | 0 (отказ) | |||||||||||||
Mo_risson | 1 (ТП) | |||||||||||||
Charmed | 1 | |||||||||||||
Alterigo | 5 | |||||||||||||
ОуБС | 0 (ТП) | |||||||||||||
Alterigo | 5 | |||||||||||||
Tresor | 4 | |||||||||||||
Tresor | 5 | |||||||||||||
miKRob | 2 | |||||||||||||
Alterigo | 5 | |||||||||||||
demogam | 3 | |||||||||||||
demogam | 5 | |||||||||||||
TJFL | 0 | |||||||||||||
demogam | 5 | |||||||||||||
Idle1989 | 0 (неявка) | |||||||||||||
Idle1989 | 5 | |||||||||||||
BRUNO | 0 | |||||||||||||
Alterigo | 4 | |||||||||||||
zasada | 6 | |||||||||||||
shevar | 5 | |||||||||||||
oleg545 | 0 | |||||||||||||
shevar | 5 | |||||||||||||
haronsky | 3 | |||||||||||||
Shurman | 1 | |||||||||||||
haronsky | 5 | |||||||||||||
shevar | 1 | |||||||||||||
zasada | 5 | |||||||||||||
zasada | 5 | |||||||||||||
BBK | 2 | |||||||||||||
zasada | 5 | |||||||||||||
Смольник | 2 | |||||||||||||
glassman | 0 | |||||||||||||
Смольник | 5 | |||||||||||||
1/32 финала (5 - 7 мая 2010 года) | ||||||||||||
Номер посева | Аватар | Город | Страна | Игрок | Счет | Игрок | Страна | Город | Аватар | Номер посева | ||
22. | Москва | BRUNO | 4 (7) 0 (ТП) | gobot | Херсон | 43. | ||||||
23. | Донецк | africa1998king | 1 (7) 4 | haronsky | Санкт-Петербург | 42. | ||||||
24. | Ковылкино | Blind | 1 (7) 4 | davids | Кишинев | 41. | ||||||
25. | Минск | Vadimirъ | 4 (7) 0 | robertson | Баку | 40. | ||||||
26. | Киров | oleg545 | 4 (7) 0 (ТП) | Rocket | Кривой Рог | 39. | ||||||
27. | Тула | TJFL | 4 (7) 1 | SuLLivAn | Киев | 38. | ||||||
28. | Тверь | ЮГ | 2 (7) 0 (ТП) | knopka_no1 | Актау | 37. | ||||||
29. | Бердянск | Glaz | (ТП)0 (7) 2 | radfox | Нижневартовск | 36. | ||||||
30. | Астрахань | ОуБС | 4 (7) 0 (ТП) | Михаил | Санкт-Петербург | 35. | ||||||
31. | Черкесск | BBK | 4 (7) 0 (ТП) | Вова | Москва | 34. | ||||||
32. | Минск | Kaname | 4 (7) 0 (ТП) | krumchuk | Глухов | 33. | ||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 16-20 (время московское) 09.05.2010 |