МАТЧ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА AMATEUR-LEAGUE | ||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glassman | 3 (7) 4 | davids | ||||||||||||
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | ||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||
Штиль | 2 (9) 5 | haronsky | ||||||||||||
Idle1989 | (ТП) 0 (9) 5 |
Kaname | ||||||||||||
ПОЛУФИНАЛЫ | ||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||
Kaname | 5 (9) 4 | BBK | ||||||||||||
haronsky | 5 (9) 1 |
miKRob |
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПОДГРУППА 1. | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
1. | glassman | Казань | 2450 | 16 | popoff_75@mail.ru / 433-893-289 | 7 | 6 | 1 | 18-11 | 6 | ||
2. | Kaname | Минск | - | - | kaname_sempai@mail.ru | 7 | 5 | 2 | 18-11 | 5 | ||
3. | miKRob | Кострома | 1505 | 24 | rkrapivin@mail.ru / 471-736-293 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 3 | 4. | Blind | Ковылкино | 760 | 31 | calm-m@bk.ru/ 366-163-212 | 7 | 3 | 4 | 15-14 | 3 | 5. | PA1N | Гомель | 4035 | 13 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 6. | Glaz | Бердянск | 90 | 48 | aprodesign@mail.ru | 4 | 2 | 2 | 8-10 | 2 | 7. | BRUNO | Москва | 920 | 29 | alexlinz1964@mail.ru | 5 | 1 | 4 | 5-14 | 1 | 8. | oleg545 | Киров | 470 | 37 | oleg54593@inbox.ru / 401-052-864 | 6 | 1 | 5 | 8-15 | 1 | 9. | krumchuk | Глухов | - | - | krumchuk@mail.ru/ 565-041-974 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
10. | Shuraken | Петрозаводск | - | - | СНЯТ С ТУРНИРА ПО П.19 РЕГЛАМЕНТА | |||||||
11. | ОуБС | Астрахань | - | - | СНЯТ С ТУРНИРА ПО П.19 РЕГЛАМЕНТА | |||||||
Максимальный брейк 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro (Amateur-league): Kaname 87 (06.05.2010) | ||||||||||||
Лучший брейк мая 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: Kaname 87 (06.05.2010) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 10-59 (время московское) 23.05.2010 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.glassman | 3-0 |
3-2 |
3-2 |
|
|
|
3-2 |
0-3 |
3-1 |
3-1 |
|
|
|
|
2.BRUNO | 0-3 |
1-3 |
|
|
|
|
3-2 |
0-3 |
0-1 |
1-3 |
|
|
|
|
3.Blind | 2-3 |
3-1 |
2-3 |
|
|
|
3-0 |
3-1 |
2-3 |
0-3 |
|
|
|
|
4.Glaz | 2-3 |
|
3-2 |
|
|
|
|
3-2 |
0-3 |
|
|
|
|
|
5.krumchuk | |
|
|
|
|
|
0-3 |
|
|
|
|
|
|
|
6.shuraken | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.ОуБС | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.oleg545 | 2-3 |
2-3 |
0-3 |
|
3-0 |
|
|
1-3 |
0-3 |
|
|
|
|
|
9.Kaname | 3-0 |
3-0 |
1-3 |
2-3 |
|
|
|
3-1 |
3-2 |
3-2 |
|
|
|
|
10.miKRob | 1-3 |
1-0 |
3-2 |
3-0 |
|
|
|
3-0 |
2-3 |
|
|
|
|
|
11.PA1N | 1-3 |
3-1 |
3-0 |
|
|
|
|
|
2-3 |
|
|
|
|
|
12. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КВАЛИФИКАЦИЯ. ПОДГРУППА 2. | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинговые очки | Номер рейтинга | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
1. | davids | Кишинев | - | - | fool_power@mail.ru | 8 | 8 | 0 | 24-5 | 8 | ||
2. | haronsky | Санкт-Петербург | - | - | tipamail@mail.ru | 10 | 8 | 2 | 27-11 | 8 | ||
3. | BBK | Черкесск | - | - | VVK717@mail.ru / 564-199-684 | 10 | 7 | 3 | 22-15 | 7 | 4. | nike09mj | Минск | - | - | vojteh@mail.ru | 10 | 7 | 3 | 24-18 | 7 | 5. | werty | Ростов-на-Дону | 2210 | 18 | 436-646-300/werty999@mail.ru | 10 | 6 | 4 | 22-16 | 6 | 6. | radfox | Нижневартовск | - | - | radfox@bk.ru | 6 | 4 | 2 | 13-10 | 4 | 7. | ЮГ | Тверь | 250 | 45 | evgenij_sedov@mail.ru / 282-961-417 | 10 | 4 | 6 | 18-22 | 4 | 8. | TJFL | Тула | 300 | 43 | pavelsichosipov@mail.ru / 359-125-338 | 8 | 1 | 7 | 11-23 | 1 | 9. | Rocket | Кривой Рог | - | - | metalluga08@mail.ru / 572-241-911 | 6 | 1 | 5 | 4-17 | 1 | 10. | africa1998king | Донецк | 800 | 30 | africa1998king@mail.ru / 563-500- 615 | 9 | 1 | 8 | 12-26 | 1 | 11. | SuLLivAn | Киев | - | - | 643-661-684 | 7 | 0 | 7 | 7-21 | 0 |
Максимальный брейк 2010 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro (Amateur-league): 87 Kaname (06.05.2010) | ||||||||||||
Лучший брейк мая 2010 подгруппы 2 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате pro: 58 radfox (14.05.2010) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 13-59 (время московское) 21.05.2010 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.werty | 3-0 |
3-2 |
3-0 |
3-0 |
1-3 |
2-3 |
3-2 |
3-0 |
0-3 |
1-3 |
|
|
|
|
2.africa1998king | 0-3 |
1-3 |
3-2 |
2-3 |
|
1-3 |
1-3 |
2-3 |
2-3 |
0-3 |
|
|
|
|
3.ЮГ | 2-3 |
3-1 |
3-2 |
3-0 |
2-3 |
0-3 |
1-3 |
3-1 |
0-3 |
1-3 |
|
|
|
|
4.SuLLivAn | 0-3 |
2-3 |
2-3 |
|
|
1-3 |
2-3 |
|
0-3 |
0-3 |
|
|
|
|
5.Rocket | 0-3 |
3-2 |
0-3 |
|
|
0-3 |
1-3 |
|
|
0-3 |
|
|
|
|
6.radfox | 3-1 |
|
3-2 |
|
|
3-1 |
0-3 |
3-0 |
|
1-3 |
|
|
|
|
7.BBK | 3-2 |
3-1 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
1-3 |
3-1 |
3-1 |
0-3 |
0-3 |
|
|
|
|
8.nike09mj | 2-3 |
3-1 |
3-1 |
3-2 |
3-1 |
3-0 |
1-3 |
3-2 |
0-3 |
3-2 |
|
|
|
|
9.TJFL | 0-3 |
3-2 |
1-3 |
|
|
0-3 |
1-3 |
2-3 |
2-3 |
2-3 |
|
|
|
|
10.davids | 3-0 |
3-2 |
3-0 |
3-0 |
|
|
3-0 |
3-0 |
3-2 |
3-1 |
|
|
|
|
11.haronsky | 3-1 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
2-3 |
3-2 |
1-3 |
|
|
|
|
12. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|