Длинные нарды |
Регистрация в турнире |
Чемпион Апрель-2010 TONY MONTANA |
Записать результат |
Турнирная таблица |
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинг | № | Разряд | М-агент / ICQ / Skype | Сыгранные игры | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего матчей | Выиграно | Проиграно | Разница партий | |||||||||
1. | oll | Гулькевичи | 830 | 1 | С | olegpb@mail.ru / 473-163-600 | 5 | 4 | 1 | 14-4 | 4 | |
2. | TONY_MONTANA | Ульяновск | 400 | 2 | С | 73vlad73@mail.ru / 361-600-587 | 5 | 4 | 1 | 12-3 | 4 | |
3. | werty | Ростов-на-Дону | 0 | 8 | С | werty999@mail.ru / 436-646-300 | 4 | 2 | 2 | 6-9 | 2 | |
4. | KVALER | Екабпилс | 0 | 0 | С | pglv@apollo.lv / 592-619-010 | 4 | 2 | 2 | 8-8 | 2 | |
5. | Kotyurgin | Ногинск-9 | 0 | 0 | С | kotyurgin@list.ru / 234-265-293 | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |
6. | Selby | Алматы | 0 | 7 | С | sabit.kz@mail.ru / 575-096-004 | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | |
7. | ELERDA | Сухуми | 0 | 0 | С | elo_elo@mail.ru / 360-338-815 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. |
Последнее обновление 03.05.2010 в 09-00 (мск) |
Игровая таблица |
Игрок | Результат | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. Selby | 0-3 | 1-3 | |||||||||||||
2. TONY MONTANA | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||||||
3. oll | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | ||||||||||
4. werty | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | |||||||||||
5. KVALER | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | |||||||||||
6. ELERDA | 0-3 | ||||||||||||||
7. Kotyurgin | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ||||||||||||
8. | |||||||||||||||
9. | |||||||||||||||
10. | |||||||||||||||
11. | |||||||||||||||
12. | |||||||||||||||
13. | |||||||||||||||
14. | |||||||||||||||
15. |
Полуфинал |
Рейтинг | Игрок | Счёт встречи | Игрок | Рейтинг | ||||
После | До | До | После | |||||
1250 | 1030 | oll | 5 | (9) | 3 | KVALER | 100 | 80 |
840 | 590 | TONY_MONTANA | 5 | (9) | 0 | werty | 100 | 50 |
Финал |
Рейтинг | Игрок | Счёт встречи | Игрок | Рейтинг | ||||
После | До | До | После | |||||
1200 | 1250 | oll | (ТП) 0 | (9) | 5 | TONY_MONTANA | 840 | 1190 |
Дисквалификация-2010 |
Игрок | Месяц | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
1. Serge | Д(1) | З | А | |||||||||
2. Wendigo66 | Д(1) | |||||||||||
3. johnni79 | Д(1) | |||||||||||
4. Kotyurgin | Д(1) | |||||||||||
5. Selby | Д(1) | |||||||||||
6. ELERDA | Д(1) | |||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. |
Расшифровка обозначений |
Д - дисквалификация - обозначает месяц, в котором игрок получил дисквалификацию. |
(1) - число заявок, на которые дисквалифицирован игрок. |
З - заявка - обозначает месяц, в котором дисквалифицированный игрок подал заявку на участие. |
А - амнистия - обозначает месяц, с которого дисквалифицированный ранее игрок снова может участвовать в турнире. |
Copyright by ZSERG. |