Длинные нарды |
Регистрация в турнире |
Чемпион Март-2010 oll |
Записать результат |
Турнирная таблица |
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинг | № | Разряд | М-агент / ICQ / Skype | Сыгранные игры | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего матчей | Выиграно | Проиграно | Разница партий | |||||||||
1. | oll | Гулькевичи | 0 | 0 | С | olegpb@mail.ru | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 5 | |
2. | TONY_MONTANA | Ульяновск | 0 | 0 | С | 361-600-587 | 6 | 5 | 1 | 15-5 | 5 | |
3. | Vitaliyy | Херсон | 0 | 0 | С | knife_13@rambler.ru / 605-218-510 | 7 | 5 | 2 | 15-10 | 5 | |
4. | Serge | Минск | 0 | 0 | С | sv_andronov@mail.ru | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 2 | |
5. | Wendigo66 | Киев | 0 | 0 | С | 374-258-246 | 4 | 2 | 2 | 8-9 | 2 | |
6. | ZSERG | Нежин | 0 | 0 | С | serjan@list.ru / 388-554-710 | 5 | 1 | 4 | 6-13 | 1 | |
7. | Selby | Алматы | 0 | 0 | С | sabit.kz@mail.ru / 575-096-004 | 5 | 1 | 4 | 4-13 | 1 | |
8. | werty | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | С | werty999@mail.ru / 436-646-300 | 6 | 0 | 6 | 4-18 | 0 | |
9. | johnni79 | Макеевка | 0 | 0 | С | johnni79@mail.ru | ||||||
10. | PA1N | Гомель | 0 | 0 | С | sam6116@mail.ru / 256-135-161 | ||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. |
Последнее обновление 31.03.2010 в 09-00 (мск) |
Игровая таблица |
Игрок | Результат | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. johnni79 | |||||||||||||||
2. Serge | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | |||||||||||
3. ZSERG | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ||||||||||
4. PA1N | |||||||||||||||
5. Wendigo66 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | |||||||||||
6. werty | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | |||||||||
7. Selby | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | ||||||||||
8. Vitaliyy | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | ||||||||
9. oll | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||||||
10. TONY MONTANA | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | |||||||||
11. | |||||||||||||||
12. | |||||||||||||||
13. | |||||||||||||||
14. | |||||||||||||||
15. |
Полуфинал |
Рейтинг | Игрок | Счёт встречи | Игрок | Рейтинг | ||||
После | До | До | После | |||||
480 | 240 | oll | 5 | (9) | 1 | ZSERG | 30 | 0 |
450 | 200 | TONY_MONTANA | 5 | (9) | 0 | Vitaliyy | 150 | 100 |
Финал |
Рейтинг | Игрок | Счёт встречи | Игрок | Рейтинг | ||||
После | До | До | После | |||||
400 | 450 | TONY_MONTANA | 0 | (9) | 5 | oll | 480 | 830 |
Дисквалификация-2010 |
Игрок | Месяц | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
1. Serge | Д(1) | |||||||||||
2. Wendigo66 | Д(1) | |||||||||||
3. johnni79 | Д(1) | |||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. |
Расшифровка обозначений |
Д - дисквалификация - обозначает месяц, в котором игрок получил дисквалификацию. |
(1) - число заявок, на которые дисквалифицирован игрок. |
З - заявка - обозначает месяц, в котором дисквалифицированный игрок подал заявку на участие. |
А - амнистия - обозначает месяц, с которого дисквалифицированный ранее игрок снова может участвовать в турнире. |
Copyright by ZSERG. |