ФИНАЛ (29 января -10 февраля 2010 года) | Номер посева | Аватар | Город | Страна | Игрок | Счет | Игрок | Страна | Город | Аватар | Номер посева | |
5. | Ялта | Вадян_ой | 17 (35) 6 (ТП, неявка) | Yaris1510 | Тернополь | 7. | ||||||
1/2 финала (15 декабря -25 января 2009-2010 года) | Номер посева | Аватар | Город | Страна | Игрок | Счет | Игрок | Страна | Город | Аватар | Номер посева | |
5. | Ялта | Вадян_ой | 17 (33) 15 | monstrader | Волжский | 9. | ||||||
7. | Тернополь | Yaris1510 | 17 (33) 13 | Idle1989 | Омск | 22. | ||||||
1/4 финала (1-10 декабря 2009 года) | Номер посева | Аватар | Город | Страна | Игрок | Счет | Игрок | Страна | Город | Аватар | Номер посева | |
1. | Киев | Andrey | (ТП, неявка) 0 (25) 13 | monstrader | Волжский | 9. | ||||||
2. | Нижний Новгород | Tresor | 10 (25) 13 | Yaris1510 | Тернополь | 7. | ||||||
3. | Минск | Alterigo | 8 (25) 13 | Idle1989 | Омск | 22. | ||||||
5. | Ялта | Вадян_ой | 13 (25) 11 | Selby | Алматы | 13. | ||||||
1/8 финала (21-30 ноября 2009 года) | Номер посева | Аватар | Город | Страна | Игрок | Счет | Игрок | Страна | Город | Аватар | Номер посева | |
1. | Киев | Andrey | 13 (25) 4 | zasada | Саранск | 17. | ||||||
2. | Нижний Новгород | Tresor | 13 (25) 8 | квант | Ижевск | 18. | ||||||
3. | Минск | Alterigo | 13 (25) 9 | PA1N | Гомель | 14. | ||||||
13. | Алматы | Selby | 13 (25) 11 | ilya | Речица | 29. | ||||||
5. | Ялта | Вадян_ой | 13 (25) 4 | igorjok | Львов | 21. | ||||||
6. | Санкт-Петербург | Штиль | 8 (25) 13 | Idle1989 | Омск | 22. | ||||||
7. | Тернополь | Yaris1510 | 13 (25) 4 | shevar | Речица | 23. | ||||||
9. | Волжский | monstrader | 13 (25) 4 | Incognito | Минск | 25. | ||||||
1/16 финала (11-20 ноября 2009 года) | Номер посева | Аватар | Город | Страна | Игрок | Счет | Игрок | Страна | Город | Аватар | Номер посева | |
1. | Киев | Andrey | 10 (19) 0 (ТП, неявка) | majam | Ялта | 32. | ||||||
2. | Нижний Новгород | Tresor | 10 (19) 8 | Yewen | Краматорск | 31. | ||||||
3. | Минск | Alterigo | 10 (19) 7 | Shurman | Санкт-Петербург | 30. | ||||||
4. | Харьков | DYNAMO_KIEV | 6 (19) 10 | ilya | Речица | 29. | ||||||
5. | Ялта | Вадян_ой | 4 (19) 0 (ТП, неявка) | oleg545 | Киров | 28. | ||||||
6. | Санкт-Петербург | Штиль | 10 (19) 3 | BRUNO | Москва | 27. | ||||||
7. | Тернополь | Yaris1510 | 10 (19) 1 | Mo_risson | Партенит | 26. | ||||||
8. | Минск | Seter | (ТП, отказ) 0 (19) 10 | Incognito | Минск | 25. | ||||||
9. | Волжский | monstrader | 10 (19) 1 | werty | Ростов-на-Дону | 24. | ||||||
10. | Нежин | ZSERG | 6 (19) 10 | shevar | Речица | 23. | ||||||
11. | Львов | Колян | 3 (19) 10 | Idle1989 | Омск | 22. | ||||||
12. | Казань | Олечко | 6 (19) 10 | igorjok | Львов | 21. | ||||||
13. | Алматы | Selby | 10 (19) 4 | Charmed | Владимир | 20. | ||||||
14. | Гомель | PA1N | 10 (19) 7 | oll | Гулькевичи | 19. | ||||||
15. | Львов | DJBassLine | 7 (19) 10 | квант | Ижевск | 18. | ||||||
16. | Ялта | Lizard | (ТП, неявка) 0 (19) 2 | zasada | Саранск | 17. | ||||||
1/32 финала (1-10 ноября 2009 года) | Номер посева | Аватар | Город | Страна | Игрок | Счет | Игрок | Страна | Город | Аватар | Номер посева | |
32. | Ялта | majam | 7 (13) 1 | africa1998king | Донецк | 33. | ||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 16-20 (время московское) 20.11.2009 |
GRAND PRIX 2009 | |||||||||
1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | ФИНАЛ | 1/2 финала | 1/4 финала | 1/8 финала | 1/16 финала | |
Andrey (1) | Alterigo (3) | ||||||||
majam (32) | Andrey ТП | Alterigo 10-7 | Shurman (30) | ||||||
Andrey 13-4 | Alterigo 13-9 | ||||||||
Lizard (16) | zasada 2-0 ТП | PA1N 10-7 | PA1N (14) | ||||||
zasada (17) | oll (19) | ||||||||
monstrader ТП | Idle1989 13-8 | ||||||||
monstrader (9) | Колян (11) | ||||||||
werty (24) | monstrader 10-1 | Idle1989 10-3 | Idle1989 (22) | ||||||
monstrader 13-4 | Idle1989 13-8 | ||||||||
Seter (8) | Incognito ТП | Штиль 10-3 | Штиль (6) | ||||||
Incognito (25) | BRUNO (27) | ||||||||
Вадян_ой 17-15 | Yaris1510 17-13 | ||||||||
Вадян_ой (5) | Yaris1510 (7) | ||||||||
oleg545 (28) | Вадян_ой 4-0 ТП | Yaris1510 10-1 | Mo_rrison (26) | ||||||
Вадян_ой 13-4 | Yaris1510 13-4 | ||||||||
Олечко (12) | igorjok 10-6 | shevar 10-6 | ZSERG (10) | ||||||
igorjok (21) | shevar (23) | ||||||||
Вадян_ой 13-11 | Yaris1510 13-10 | ||||||||
Selby (13) | DJBassLine (15) | ||||||||
Charmed (20) | Selby 10-4 | квант 10-7 | квант (18) | ||||||
Selby 13-11 | Tresor 13-7 | ||||||||
DYNAMO_KIEV (4) | ilya 10-6 | Tresor 10-8 | Tresor (2) | ||||||
ilya (29) | Yewen (31) | ||||||||