№ | Игрок | Страна | Город | Рейт | Разр | Игры | Выиг | Нич | Пор | Oчки | ||||
1. | pro100Pasha | Белгород | 2002 | КМС | pasha-crazywolf@mail.ru | 20 | 19 | 1 | 0 | 19,5 | ||||
2. | IGUAN2Z | Комсомольск-на-амуре | 1819 | iguan2z@mail.ru | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 КБ=19 | |||||
3. | cengoocat61 | Луцк | 1699 | cengoocat61@mail.ru | 24 | 11 | 2 | 11 | 12 КБ=11,25 | 4. | africa1998king | Донецк | 1686 | africa1998king@mail.ru | 16 | 9 | 1 | 6 | 9,5 | 5. | СуперМакс | Прилуки | 1622 | maxim_73@mail.ru | 14 | 2 | 1 | 11 | 2,5 | 6. | RUBBERHAND | Санкт Петербург | 1532 | innouendo@mail.ru | 12 | 2 | 1 | 9 | 2,5 | 7. | Олечко | Казань | 1560 | kuger18@mail.ru | 16 | 2 | 0 | 13 | 2 |
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 00:00 (время московское) 01.02.2010 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.pro100Pasha | 3:0(1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | ||
2.cengoocat61 | 0:3(1 | 2:2 | 3:1 | 2:1(1 | 3:1 | 1:3 | |
3.africa1998king | 0:4 | 2:2 | 3:0(1 | 4:0 | |||
4.СуперМакс | 0:4 | 1:3 | 0:3(1 | 1:1 | 0:4 | ||
5.RUBBERHAND | 0:4 | 1:2(1 | 1:3 | ||||
6. Олечко | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | ||
7.IGUAN2Z | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | |||
1 | Игры проводятся по схеме: 4 игры в обычные русские шашки. | |
2 | Данные рейтинга по состоянию на 01.02.2010\ По всем интересующим вопросам обращаться к модератору турнира | |
КБ* - Коэффициент Бергера |