ФИНАЛ | |||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олечко | 13 (13) 5 |
Johnny79 | |||||||||
ПОЛУФИНАЛ | |||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | Олечко | 9 (9) 5 | werty | ||||||
Johnny79 | 9 (9) 3 |
13-й |
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинг | Разряд | М-агент | Игры | Выигр | Пораж | Oчки | |
1. | Олечко | Казань | 2050 | KMC | kuger18@mail.ru | 37 | 28 | 9 | 28 | ||
2. | Johny79 | Макеевка | 1600 | johnni79@mail.ru | 41 | 23 | 18 | 23 | |||
3. | 13-й | Саранск | 1890 | КМС | bvn1384@mail.ru | 34 | 17 | 17 | 17 | ||
4. | werty | Ростов на Дону | 1703 | werty999@mail.ru | 23 | 11 | 12 | 11 | |||
5. | Selby | Алматы | 1605 | sabit.kz@mail.ru | 14 | 4 | 11 | 4 | |||
6. | miKRob | Кострома | 1600 | rkrapivin@mail.ru | 25 | 4 | 21 | 4 | |||
7. | Yaris1510 | Тернополь | 1740 | yaris1510@bk.ru/560501974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 14.00 (время московское) 28.12.2009 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
1.Олечко | 7-3 | 7-0 | 7-5 | 7-1 | |||
2.Selby | 3-7 | 1-3 | |||||
3.Werty | 3-1 | 7-4 | 1-7 | ||||
4.mikRob | 0-7 | 2-7 | 2-7 | 5.Johnny79 | 5-7 | 4-7 | 7-2 | 7-2 | 6.13-й | 1-7 | 7-1 | 7-2 | 2-7 |
7.Yaris1510 |
Copyright MyCorp © $YEAR$ | $POWERED_BY$ |