ФИНАЛ | ||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1N | 5 (9) 3 |
ilya | ||||||||||||||
МАТЧ ЗА ТИТУЛ СУПЕРЧЕМПИОНА ОКТЯБРЯ | ||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||||
Andrey | 5 (9) 2 | PA1N | ||||||||||||||
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | ||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||||
Колян | 4 (9) 5 | igorjok | ||||||||||||||
Selby | 4 (9) 5 |
Idle1989 | ||||||||||||||
ПОЛУФИНАЛ | ||||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||||
PA1N | 5 (9) 3 | igorjok | ||||||||||||||
ilya | 5 (9) 3 |
Idle1989 |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинг | Разряд | М-агент / ICQ | Микроматчи | Выигр | Пораж | Разница фреймов | Oчки | |
1. | PA1N | Гомель | 1546 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 13 | 10 | 3 | 32-16 | 10 | |||
2. | ilya | Речица | 1600 | Il96ya@mail.ru | 14 | 10 | 4 | 33-22 | 10 | |||
3. | Idle1989 | Омск | 1633 | 581-991-138 / idle1989@mail.ru | 13 | 10 | 3 | 33-19 | 10 | |||
4. | igorjok | Львов | 1650 | 418783838/ igorjok.k777@mail.ru | 15 | 10 | 5 | 32-22 | 10 | 5. | Олечко | Казань | 1539 | kuger18@mail.ru | 15 | 8 | 7 | 29-28 | 8 | 6. | dima | Гусятин | 1600 | dim2206@bk.ru | 9 | 7 | 2 | 23-11 | 7 | 7. | Shurman | Санкт-Петербург | 1600 | 322-129-322/rzanizin@mail.ru | 13 | 7 | 6 | 29-24 | 7 | 8. | Yewen | Краматорск | 1600 | yewen.kram@gmail.com | 10 | 6 | 4 | 21-19 | 6 | 9. | haronsky | Санкт-Петербург | 1565 | tipamail@mail.ru | 13 | 5 | 8 | 27-28 | 5 | 10. | квант | Ижевск | 1680 | vladislav.shumil@mail.ru / 385-750-949 | 13 | 5 | 8 | 22-27 | 5 | 11. | Mo_risson | Партенит | 1492 | max771977@bk.ru | 11 | 4 | 7 | 19-27 | 4 | 12. | Incognito | Минск | 1580 | incognito18@mail.ru | 10 | 3 | 7 | 16-25 | 3 | 13. | majam | Ялта | 1600 | sab.mdma@mail.ru | 9 | 3 | 6 | 12-24 | 3 | 14. | oleg545 | Киров | 1384 | oleg54593@inbox.ru / 401-052-864 | 9 | 1 | 8 | 13-25 | 1 | 15. | Gtan | Львов | 1549 | labimex77@mail.ru | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 16. | BRUNO | Москва | 1363 | alexlinz1964@mail.ru | 9 | 0 | 9 | 9-27 | 0 |
Максимальный брейк 2009 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника в формате semi-pro: 105 (PA1N) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 01-20 (время московское) 31.10.2009 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.квант | 1-3 |
3-0 |
3-0 |
|
0-3 |
3-1 |
0-3 |
|
2-3 |
1-3 |
3-2 |
1-3 |
3-0 |
1-3 |
1-3 |
|
2.haronsky | 3-1 |
2-3 |
1-3 |
3-1 |
1-3 |
2-3 |
3-1 |
|
2-3 |
1-3 |
3-0 |
|
1-3 |
2-3 |
3-1 |
|
3.Incognito | 0-3 |
3-2 |
2-3 |
1-0 |
|
|
3-0 |
|
1-3 |
1-3 |
0-3 |
|
3-2 |
1-3 |
2-3 |
|
4.PA1N | 0-3 |
3-1 |
3-2 |
3-0 |
|
3-1 |
3-1 |
|
2-3 |
3-1 |
3-0 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
0-3 |
|
5.BRUNO | |
1-3 |
0-1 |
0-3 |
1-3 |
2-3 |
2-3 |
|
0-3 |
|
2-3 |
|
|
1-3 |
0-3 |
|
6.dima | 3-0 |
3-1 |
|
|
3-1 |
2-3 |
3-0 |
|
|
|
3-0 |
3-1 |
|
0-3 |
3-2 |
|
7.majam | 1-3 |
3-2 |
|
1-3 |
3-2 |
3-2 |
0-3 |
|
0-3 |
|
0-3 |
|
|
1-3 |
|
|
8.igorjok | 3-0 |
1-3 |
0-3 |
1-3 |
3-2 |
0-3 |
3-0 |
3-0 |
3-1 |
3-1 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
0-3 |
3-2 |
|
9.Gtan | |
|
|
|
|
|
|
0-3 |
|
|
0-3 |
|
|
|
|
|
10.Idle1989 | 3-2 |
3-2 |
3-1 |
3-2 |
3-0 |
|
3-0 |
1-3 |
|
3-0 |
3-1 |
3-1 |
1-3 |
1-3 |
3-1 |
|
11.Yewen | 3-1 |
3-1 |
3-1 |
1-3 |
|
|
|
1-3 |
|
0-3 |
3-2 |
|
3-2 |
3-0 |
1-3 |
|
12.Олечко | 2-3 |
0-3 |
3-0 |
0-3 |
3-2 |
0-3 |
3-0 |
0-3 |
3-0 |
1-3 |
2-3 |
3-2 |
3-1 |
3-1 |
3-1 |
|
13.oleg545 | 3-1 |
|
|
0-3 |
|
1-3 |
|
1-3 |
|
1-3 |
|
2-3 |
2-3 |
2-3 |
1-3 |
|
14.Mo_rrison | 0-3 |
3-1 |
2-3 |
1-3 |
|
|
|
0-3 |
|
3-1 |
2-3 |
1-3 |
3-2 |
3-2 |
1-3 |
|
15.ilya | 3-1 |
3-2 |
3-1 |
0-3 |
3-1 |
3-0 |
3-1 |
3-0 |
|
3-1 |
0-3 |
1-3 |
3-2 |
2-3 |
3-1 |
|
16.Shurman | 3-1 |
1-3 |
3-2 |
3-0 |
3-0 |
2-3 |
|
2-3 |
|
1-3 |
3-1 |
1-3 |
3-1 |
3-1 |
1-3 |