ФИНАЛ | ||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allegro | 6 (11) 2 |
alterigo | ||||||||||||
ПОЛУФИНАЛ | ||||||||||||||
Игрок | Счет | Игрок | ||||||||||||
allegro | 5 (9) 2 | DYNAMO_KIEV | ||||||||||||
Alterigo | 5 (9) 0 |
ZSERG |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинг | Разряд | М-агент / ICQ | Игры | Выигр | Пораж | КБ* | Oчки | |
1. | allegro | Кишинёв | 2040 | КМС | kliusin@mail.ru / 410-453-417 | 44 | 35 | 9 | 35 | |||
2. | Alterigo | Минск | 1745 | tigerigo@mail.ru/276-532-647 | 46 | 34 | 12 | 34 | ||||
3. | ZSERG | Нежин | 1600 | 388554710 / serjan@list.ru | 52 | 34 | 18 | 34 | ||||
4. | DYNAMO KIEV | Харьков | 1848 | metallistdinamo@list.ru | 52 | 33 | 19 | 33 | 5. | Tresor | Нижний Новгород | 1745 | tresorosta@mail.ru/292-202-374 | 50 | 32 | 18 | 32 | 6. | GLEB | Гомель | 1787 | gleb191919@mail.ru | 40 | 20 | 20 | 20 | 7. | Смольник | Ташкент | 1658 | smolnik66@mail.ru | 40 | 19 | 21 | 19 | 8. | Олечко | Казань | 1842 | kuger18@mail.ru | 46 | 19 | 27 | 19 | 9. | Анархист | Саратов | 1961 | vladlen-kim@mail.ru / 492-472-048 | 26 | 15 | 11 | 15 | 10. | 13-й Призрак | Саранск | 1600 | bvn1384@mail.ru/426-747-736 | 44 | 11 | 33 | 11 | 11. | iskusnitca | Москва | 1697 | marya-iskusnitca@mail.ru / 482-540-341 | 24 | 8 | 16 | 8 | 12. | PA1N | Гомель | 1873 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 24 | 6 | 18 | 6 | 13. | oleg545 | Киров | 1600 | oleg54593@inbox.ru | 36 | 4 | 32 | 4 | 14. | pro100Pasha | Белгород | 1600 | pasha-crazywolf@mail.ru/ 418-005-977 | 20 | 2 | 18 | 2 |
Максимальный брейк 2009 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника: 106 (allegro!!!) | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 01-00 (время московское) 31.01.2009 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.DYNAMO_KIEV | 3-1 |
2-2 |
3-1 |
4-0 |
1-3 |
2-2 |
3-1 |
3-1 |
4-0 |
1-3 |
1-3 |
4-0 |
2-2 |
|
2.Анархист | 1-3 |
2-2 |
4-0 |
|
|
3-1 |
1-1 |
|
|
|
3-1 |
|
1-3 |
|
3.Олечко | 2-2 |
2-2 |
0-4 |
3-1 |
2-2 |
2-2 |
2-2 |
|
2-0 |
0-4 |
1-3 |
1-3 |
2-2 |
|
4.13-й Призрак | 1-3 |
0-4 |
4-0 |
2-2 |
0-4 |
0-4 |
|
0-4 |
|
0-4 |
0-4 |
3-1 |
1-3 |
|
5.oleg545 | 0-4 |
|
1-3 |
2-2 |
0-4 |
1-3 |
|
|
|
0-4 |
0-4 |
0-4 |
0-4 |
|
6.Alterigo | 3-1 |
|
2-2 |
4-0 |
4-0 |
3-1 |
2-0 |
3-1 |
3-1 |
1-3 |
3-1 |
4-0 |
2-2 |
|
7.GLEB | 2-2 |
1-3 |
2-2 |
4-0 |
3-1 |
1-3 |
|
|
|
3-1 |
2-2 |
0-4 |
2-2 |
|
8.PA1N | 1-3 |
1-1 |
2-2 |
|
|
0-2 |
|
|
|
0-4 |
1-3 |
|
1-3 |
|
9.iskusnitca | 1-3 |
|
|
4-0 |
|
1-3 |
|
|
|
1-3 |
0-4 |
|
1-3 |
|
10.pro100Pasha | 0-4 |
|
0-2 |
|
|
1-3 |
|
|
|
|
0-2 |
0-4 |
1-3 |
|
11.allegro | 3-1 |
|
4-0 |
4-0 |
4-0 |
3-1 |
1-3 |
4-0 |
3-1 |
|
4-0 |
3-1 |
2-2 |
|
12.Трезор | 3-1 | 1-3 |
3-1 |
4-0 |
4-0 |
1-3 |
2-2 |
3-1 |
4-0 |
2-0 |
0-4 |
3-1 |
2-2 |
|
13.Смольник | 0-4 |
|
3-1 |
1-3 |
4-0 |
0-4 |
4-0 |
|
|
4-0 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|
14. ZSERG | 2-2 |
3-1 |
2-2 |
3-1 |
4-0 |
2-2 |
2-2 |
3-1 |
3-1 |
3-1 |
2-2 |
2-2 |
3-1 |
|
Данные рейтинга по состоянию на 01.01.2009 | ||
КБ* - Коэффициент Бергера |