ФИНАЛ | |||
Игрок | Счет | Игрок | |
---|---|---|---|
vladlen-kim | 6 (11) 2 | DYNAMO_KIEV | |
Матч за 3 место | |||
Игрок | Счет | Игрок | |
PA1N | не разыгрывался | Студент | |
ПОЛУФИНАЛ | |||
Игрок | Счет | Игрок | |
DYNAMO_KIEV | 5-4 (9) | Студент | |
vladlen-kim | 5-0 (9) |
PA1N |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||||||||||
Место | Игрок | Страна | Город | Рейтинг | Разряд | М-агент / ICQ | Игры | Выигр | Пораж | КБ* | Oчки | |
1. | DYNAMO KIEV | Харьков | 1823 | metallistdinamo@list.ru | 40 | 29 | 11 | 29 | ||||
2. | vladlen-kim | Саратов | 1930 | КМС | vladlen-kim@mail.ru / 492-472-048 | 38 | 27 | 11 | 27 | |||
3. | PA1N | Гомель | 1600 | sam6116@mail.ru/256-135-161 | 40 | 27 | 13 | 27 | ||||
4. | Tresor | Нижний Новгород | 1945 | tresorosta@mail.ru/292-202-374 | 42 | 26 | 16 | 26 | 5. | Студент | Казань | 1556 | kuger18@mail.ru | 44 | 23 | 21 | 23 | 6. | GLEB | Гомель | 1600 | gleb191919@mail.ru | 38 | 20 | 18 | 20 | 7. | Alterigo | Минск | 1815 | КМС | tigerigo@mail.ru/276-532-647 | 33 | 18 | 15 | 18 | 8. | stolitsa | Москва | 1765 | moskva-stolitsa@mail.ru | 24 | 15 | 9 | 15 | 9. | Martini_76 | Оленегорск | 1600 | martini_76@mail.ru | 36 | 7 | 29 | 7 | 10. | jene4ka | Москва | 1717 | jene4ka85@inbox.ru/421-936-646 | 30 | 6 | 24 | 6 | 11. | Roza | Чехов | 1597 | jenya_rog@mail.ru/386-476-111 | 32 | 5 | 27 | 5 | 12. | NIK | Череповец | 1600 | mukharev@inbox.ru | 15 | 3 | 12 | 3 |
Рекорд Лиги 2008 - максимальное количество очков в одной партии: 105 Allegro | ||||||||||||
Максимальный брейк 2008 - сумма очков набранных с одного кия, без учета фолов соперника: 105 Allegro | ||||||||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 23:00 (время московское) 30.12.2008 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.DYNAMO_KIEV | 4-0 |
2-2 |
4-0 |
3-1 |
4-0 |
1-3 |
4-0 |
4-0 |
2-2 |
1-3 |
|
|
2.Alterigo | 0-4 |
3-1 |
3-0 |
2-2 |
2-2 |
1-3 |
2-0 |
3-1 |
|
2-2 |
|
|
3.Tresor | 2-2 |
1-3 |
4-0 |
1-1 |
4-0 |
2-2 |
4-0 |
3-1 |
0-4 |
1-3 |
4-0 |
|
4.Roza | 0-4 |
0-3 |
0-4 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
2-0 |
|
|
0-4 |
0-3 |
|
5.GLEB | 1-3 |
2-2 |
1-1 |
3-1 |
4-0 |
0-4 |
4-0 |
2-2 |
2-2 |
1-3 |
|
|
6.Студент | 0-4 |
2-2 |
0-4 |
3-1 |
0-4 |
3-1 |
3-1 |
4-0 |
2-2 |
2-2 |
4-0 |
|
7.vladlen-kim | 3-1 |
3-1 |
2-2 |
3-1 |
4-0 |
1-3 |
3-1 |
2-0 |
|
2-2 |
4-0 |
|
8.Martini_76 | 0-4 |
0-2 |
0-4 |
0-2 |
0-4 |
1-3 |
1-3 |
3-1 |
1-3 |
1-3 |
|
|
9.jene4ka | 0-4 |
1-3 |
1-3 |
|
2-2 |
0-4 |
0-2 |
1-3 |
|
1-3 |
|
|
10.stolitsa | 2-2 |
|
4-0 |
|
2-2 |
2-2 |
|
3-1 |
|
2-2 |
|
|
11.PA1N | 3-1 |
2-2 |
3-1 |
4-0 |
3-1 |
2-2 |
2-2 |
3-1 |
3-1 |
2-2 |
|
|
12.NIK | |
|
0-4 |
3-0 |
|
0-4 |
0-4 |
|
|
|
|
1 место, бонус - + 30 очков рейтинга | ||
2место, бонус - + 20 очков рейтинга | ||
3место, бонус - + 15 очков рейтинга | ||
4 место, бонус - + 10 очков рейтинга | ||
Данные рейтинга по состоянию на 01.12.2008 | ||
КБ* - Коэффициент Бергера |