Место | Игрок | Город | Разр | Макс.достиж | Icq | Игры | Выигр | Пораж | Oчки | |
1. | BRUNO | Москва | КМС | 1 место | 201-946-859 | 165 | 91 | 74 | 91 | |
2. | nimnul | Москва | КМС | 1 место | 349-339-650 | 136 | 91 | 45 | 91 | |
3. | svetka | Силламяэ | КМС | 1 место | 436-409-317 | 138 | 84 | 56 | 84 | 4. | Lusy | Ижевск | 2 | 4 место | 406-351-772 | 157 | 81 | 76 | 81 | 5. | Sergey | Москва | КМС | 1 место | 449-435-118 | 140 | 78 | 62 | 78 | 6. | SanAndreas | Гомель | 2 | 4 место | 291-892-284 | 135 | 74 | 61 | 74 | 7. | Brawler | Саранск | 1 | 3 место | 426-747-736 | 146 | 70 | 76 | 70 | 8. | edvard | Силламяэ | 1 | 2 место | 432-328-878 | 135 | 62 | 73 | 62 | 9. | geos77 | Москва | 4 | новичок | 203-884-085 | 137 | 54 | 83 | 54 | 10. | ПлаГса | Москва | 3 | 9 место | 226-058-460 | 127 | 42 | 85 | 42 | 11. | bulyaka | Н. Новгород | 2 | 5 место | 367-163-900 | 73 | 28 | 45 | 28 | 12. | Liticiya | Ижевск | 4 | новичок | 374-657-852 | 73 | 26 | 47 | 26 | 13. | Катюха | Ижевск | 4 | новичок | 468-228-471 | 14. | Volvo S40 | Сочи | 4 | новичок | 485-714-843 | 15. | *не занят | *не занят | 4 | новичок | *не занят | 16. | *не занят | *не занят | 4 | новичок | *не занят |
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 23:40 (время московское) 30.09.2007 |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.BRUNO | 7:8 | 7:8 | 15:0 | 8:7 | 6:9 | 11:4 | 9:6 | 6:9 | 2:13 | 7:8 | 13:2 | |||||
2.SanAndreas | 8:7 | 11:4 | 8:2 | 10:5 | 7:8 | 6:9 | 7:8 | 7:8 | 2:3 | 8:7 | ||||||
3.Lusy | 8:7 | 4:11 | 7:8 | 6:9 | 8:7 | 7:8 | 9:6 | 8:7 | 7:8 | 11:4 | 6:1 | |||||
4.ПлаГса | 0:15 | 8:7 | 5:10 | 3:12 | 6:9 | 8:7 | 1:14 | 5:10 | 6:1 | |||||||
5.Sergey | 7:8 | 2:8 | 9:6 | 10:5 | 10:5 | 6:5 | 10:5 | 9:6 | 5:10 | 10:4 | ||||||
6.edvard | 9:6 | 5:10 | 7:8 | 12:3 | 5:10 | 7:8 | 10:5 | 3:12 | 4:11 | |||||||
7. Brawler | 4:11 | 8:7 | 8:7 | 9:6 | 5:6 | 8:7 | 11:4 | 8:7 | 8:7 | 1:14 | ||||||
8. geos77 | 6:9 | 9:6 | 6:9 | 7:8 | 5:10 | 5:10 | 4:11 | 5:10 | 0:5 | 7:5 | ||||||
9.Катюха | ||||||||||||||||
10.svetka | 9:6 | 8:7 | 7:8 | 14:1 | 6:9 | 12:3 | 7:8 | 10:5 | 3:6 | 8:1 | ||||||
11.nimnul | 13:2 | 8:7 | 8:7 | 10:5 | 10:5 | 11:4 | 7:8 | 5:0 | 6:3 | 10:2 | 3:2 | |||||
12.Liticiya | 8:7 | 3:2 | 4:11 | 4:10 | 5:7 | 2:10 | ||||||||||
13.bulyaka | 2:13 | 7:8 | 1:6 | 1:6 | 14:1 | 1:8 | 2:3 | |||||||||
14.Volvo S40 | ||||||||||||||||
15.*не занят | ||||||||||||||||
16.*не занят |
1 | Игры проводятся по 15 с каждым, Чемпионом становится тот, кто набрал больше всех очков | |
2 | 1 место, бонус-разряд-КМС и зачет на получения звания Чемпион Года | |
3 | 2 место, бонус-1 разряд и полузачет на получение звания Чемпион Года | |
4 | 3 место, бонус-1 разряд |