Место | Игрок | Город | Разр | Макс.достиж | Icq | Игры | Выигр | Пораж | Oчки | |
1. | BRUNO | Москва | 1 | 3 место | 201-946-859 | 166 | 95 | 71 | 95 | |
2. | mishka76 | Калуш | 1 | 3 место | 368-900-707 | 123 | 71 | 53 | 71 | |
3. | Brawler | Саранск | 2 | 4 место | 426-747-736 | 143 | 67 | 76 | 67 | 4. | SanAndreas | Гомель | 3 | 8 место | 291-892-284 | 126 | 63 | 63 | 63 | 5. | edvard | Силламяэ | 1 | 2 место | 432-328-878 | 105 | 57 | 48 | 57 | 6. | svetka | Силламяэ | КМС | 1 место | 436-409-317 | 90 | 51 | 39 | 51 | 7. | Lusy | Ижевск | 2 | 4 место | 406-351-772 | 81 | 37 | 44 | 37 | 8. | Голкипер | Домодедово | 1 | 3 место | 381-779-237 | 60 | 30 | 30 | 30 | 9. | ПлаГса | Москва | 4 | новичок | 226-058-460 | 86 | 28 | 58 | 28 | 10. | Sergey | Москва | КМС | 1 место | 449-435-118 | 40 | 20 | 20 | 20 | 11. | snow6 | Москва | 1 | 3 место | 395-314-686 | 38 | 18 | 20 | 18 | 12. | bulyaka | Н. Новгород | 2 | 5 место | 367-163-900 | 23 | 6 | 17 | 6 | 13. | Тучка_Золотая | Наб. Челны | 3 | 7 место | 280-461-119 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14. | *не занят | *не занят | 4 | новичок | *не занят | 15. | *не занят | *не занят | 4 | новичок | *не занят | 16. | *не занят | *не занят | 4 | новичок | *не занят |
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 23.30 (время московское) |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Brawler | 9:6 | 4:11 | 6:9 | 7:8 | 8:7 | 5:10 | 7:8 | 6:9 | 5:3 | 10:5 | ||||||
2. Lusy | 6:9 | 1:5 | 7:8 | 8:7 | 5:10 | 10:5 | ||||||||||
3. svetka | 11:4 | 6:9 | 1:3 | 9:6 | 8:7 | 7:8 | 9:2 | |||||||||
4. SanAndreas | 9:6 | 5:1 | 9:6 | 1:2 | 6:9 | 7:8 | 10:5 | 3:1 | 5:10 | 3:12 | 5:3 | |||||
5. Sergey | 8:7 | 3:1 | 2:1 | 7:8 | 0:3 | |||||||||||
6. BRUNO | 7:8 | 8:7 | 6:9 | 9:6 | 8:7 | 4:11 | 6:9 | 2:0 | 9:6 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | ||||
7. edvard | 10:5 | 7:8 | 7:8 | 8:7 | 11:4 | 5:10 | 9:6 | |||||||||
8. Голкипер | 8:7 | 5:10 | 9:6 | 8:7 | ||||||||||||
9. Тучка_Золотая | 1:3 | 0:2 | ||||||||||||||
10. mishka76 | 9:6 | 10:5 | 8:7 | 10:5 | 3:0 | 6:9 | 10:5 | 7:8 | 8:7 | |||||||
11. snow6 | 3:5 | 12:3 | 3:12 | |||||||||||||
12. ПлаГса | 5:10 | 5:10 | 2:9 | 3:12 | 6:9 | 7:8 | ||||||||||
13.bulyaka | 3:5 | 3:12 | ||||||||||||||
14.*не занят | ||||||||||||||||
15.*не занят | ||||||||||||||||
16.*не занят |
1 | Игры проводятся по 4 с каждым, Чемпионом становится тот, кто набрал больше всех очков | |
2 | 1 место, бонус-разряд-КМС и зачет на получения звания Чемпион Года | |
3 | 2 место, бонус-1 разряд и полузачет на получение звания Чемпион Года | |
4 | 3 место, бонус-1 разряд |