Место | Игрок | Город | Разр | Макс.достиж | Icq | Игры | Выигр | Пораж | Oчки | |
1. | svetka | Силламяэ | 2 | 8 место | 436-409-317 | 253 | 143 | 110 | 143 | |
2. | nimnul | Москва | 2 | 5 место | 349-339-650 | 226 | 137 | 89 | 137 | |
3. | edvard | Силламяэ | 2 | 7 место | 432-328-878 | 234 | 131 | 103 | 131 | |
4. | snow6 | Москва | 1 | 1-3 | 395-314-686 | 201 | 127 | 74 | 127 | |
5. | bulyaka | Н. Новгород | 3 | новичок | 367-163-900 | 218 | 98 | 120 | 98 | |
6. | BRUNO | Москва | 1 | 2 место | 201-946-859 | 198 | 96 | 102 | 96 | |
7. | белый Медьведь | Москва | 2 | 9 место-Б1 | 449-188-208 | 176 | 91 | 85 | 91 | |
8. | 13-й_Призрак | Саранск | 2 | 4 место | 426-747-736 | 182 | 82 | 100 | 82 | |
9. | Тучка_Золотая | Наб.Челны | 3 | новичок | 280-461-119 | 146 | 67 | 79 | 67 | |
10. | STEK | Баку | 3 | 14 место | 264-807-509 | 108 | 39 | 69 | 39 | |
11. | mishka76n | Калуш | 2 | 9 место Б1 | 368-900-707 | 90 | 39 | 51 | 39 | |
12. | ELERDA | Сухуми | 3 | новичок | 360-338-815 | 120 | 37 | 83 | 37 | |
13. | sanechka-piter | С-Петербург | 2 | 5 место | 358-198-686 | 43 | 21 | 22 | 21 | |
14. | Bismuth | Москва | 3 | новичок | 389-562-178 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
15. | Sergo | Москва | 3 | новичок | 423-953-842 | 20 | 8 | 12 | 8 | |
16. | Sergey | Москва | КМС | 1 место | 449-435-118 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
17. | assa | Ош | 3 | новичок | 402-432-768 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
18. | JuliyaSov | Советский | 3 | новичок | 427-457-974 | |||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 19.00 (время московское) |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1.bulyaka | 7:13 | 7:3 | 7:13 | 1:0 | 3:17 | 9:11 | 20:0 | 4:11 | 7:13 | 7:13 | 7:6 | 9:11 | ||||||
2.sanechka-piter | 4:5 | 3:6 | 8:8 | 6:3 | ||||||||||||||
3.STEK | 13:7 | 0:2 | 7:13 | 6:14 | 5:15 | 7:13 | 9:11 | |||||||||||
4.Bismuth | 3:7 | 4:5 | 5:12 | 1:3 | ||||||||||||||
5.белый Медьведь | 13:7 | 5:4 | 2:0 | 10:3 | 6:14 | 9:11 | 12:8 | 7:13 | 9:11 | 9:11 | 13:7 | |||||||
6.assa | 0:2 | |||||||||||||||||
7.mishka76n | 3:10 | 8:12 | 8:4 | 8:4 | 6:8 | 6:13 | ||||||||||||
8.Sergey | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 3:3 | ||||||||||||||
9.snow6 | 17:3 | 6:3 | 9:6 | 14:6 | 12:8 | 2:3 | 13:7 | 13:7 | 12:8 | 11:9 | 10:10 | 6:4 | 2:0 | |||||
10.BRUNO | 11:9 | 11:9 | 4:8 | 7:13 | 10:10 | 7:13 | 8:12 | 10:10 | 14:6 | 10:10 | ||||||||
11.13-й_Призрак | 0:20 | 14:6 | 8:12 | 7:13 | 10:10 | 12:8 | 9:11 | 10:10 | 1:1 | 11:9 | ||||||||
12.nimnul | 16:4 | 15:5 | 5:4 | 13:7 | 4:8 | 8:12 | 13:7 | 8:12 | 12:8 | 10:10 | 16:4 | 13:7 | 4:1 | |||||
13.edvard | 13:7 | 8:8 | 13:7 | 11:9 | 8:6 | 1:1 | 9:11 | 12:8 | 11:9 | 8:12 | 10:10 | 15:5 | 10:10 | |||||
14.svetka | 13:7 | 3:6 | 11:9 | 12:5 | 11:9 | 2:0 | 13:6 | 3:3 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 17:3 | 8:12 | |||
15.ELERDA | 6:7 | 4:6 | 6:14 | 1:1 | 4:16 | 5:15 | 3:17 | 8:7 | ||||||||||
16.Тучка_Золотая | 9:11 | 3:1 | 7:13 | 0:2 | 10:10 | 9:11 | 7:13 | 10:10 | 12:8 | |||||||||
17.Sergo | 1:4 | 7:8 | ||||||||||||||||
18.JuliyaSov |
Игры проводятся по 20 с каждым |