Место | Игрок | Город | Разр | Макс.достиж | М-агент | Игры | Выигр | Ничьи | Пораж | Oчки |
1. | syt | Екатеринбург | 2 | новичок | syt@list.ru | 56 | 46 | 3 | 7 | 47,5 |
2. | ELERDA | Сухуми | 2 | новичок | elo_elo@mail.ru | 55 | 45 | 4 | 6 | 47 |
3. | Martini_76 | Оленегорск | 2 | новичок | martini_76@mail.ru | 39 | 26 | 1 | 12 | 26.5 |
4. | Смольник | Ташкент | 1 | 2 место | smolnik66@mail.ru | 34 | 24 | 3 | 7 | 25,5 |
5. | assa | Ош | 2 | новичок | ysuck@mail.ru | 45 | 18 | 0 | 27 | 18 |
6. | Champion | Москва | 2 | 8 место | drug1986_86@bk.ru | 25 | 13 | 3 | 9 | 14.5 |
7. | Dreamer_1 | Москва | 2 | 6 место | hill1997@mail.ru | 33 | 12 | 4 | 17 | 14 |
8. | Паvel | Ташкент | 2 | 5 место | payun@bk.ru | 29 | 12 | 4 | 13 | 14 |
9. | Argentina | С-Петербург | 2 | 8 место | geronimo_killer@mail.ru | 28 | 12 | 2 | 14 | 13 |
10. | Sergo | Тбилиси | 2 | новичок | georgia69@mail.ru | 30 | 8 | 6 | 16 | 11 |
11. | Гаечка | С-Петербург | 2 | 7 место | kno2005@mail.ru | 22 | 9 | 3 | 10 | 10.5 |
12. | гамбит | Ташкент | 1 | 2 место | ghjk83@mail.ru | 40 | 9 | 1 | 30 | 9.5 |
13. | Александр | Кокшетау | 2 | 10 место | Vehpbr_Fktrcfylh@mail.ru | 29 | 6 | 4 | 19 | 8 |
14. | Пилот | Москва | 2 | новичок | dimabratsk@mail.ru | 32 | 7 | 1 | 24 | 7.5 |
15. | Вано | Владикавказ | 2 | 11 место | otik88@mail.ru | 40 | 3 | 3 | 34 | 4.5 |
16. | Mamikon | С-Петербург | 2 | 4 место | pigopagi@mail.ru | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 23.56 (время московское) |
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.Смольник | 4:0 | 0:0(1 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 2:0(2 | 4:0 | 1:2 | 4:0 | ||||||
2.Mamikon | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||||
3.гамбит | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:2(1 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | ||||||
4.Dreamer_1 | 4:0 | 1:1 | 2:1(1 | 3:1 | 0:3(1 | 0:4 | 0:2(2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | ||||||
5.Паvel | 4:0 | 0:1 | 0:1(1 | 4:0 | 0:2(1 | 0:3(1 | 0:3(1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | ||||||
6.Champion | 0:0(1 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 0:3(1 | 2:0(1 | 0:4 | 0:1 | ||||||
7.Argentina | 2:1(1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 1:0(1 | 0:4 | 3:1 | |||||
8.Гаечка | 4:0 | 1:0(1 | 0:2 | 2:1(1 | 0:3(1 | 0:4 | 2:0 | |||||||||
9.Вано | 0:4 | 1:2(1 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 1:2(1 | 0:2(1 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | |||||
10.Александр | 0:3 | 1:3 | 2:0(1 | 2:0(1 | 0:3(1 | 1:3 | 0:3(1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | ||||||
11.ELERDA | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0(1 | 3:0(1 | 0:1 | 4:0 | 3:0(1 | 4:0 | 3:0(1 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | |
12.syt | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0(1 | 3:0(1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2(1 | 4:0 | |
13.Sergo | 0:2(2 | 2:0(2 | 0:2(1 | 0:1 | 3:0(1 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | |||||||
14.Пилот | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 0:1(1 | 0:2 | 2:0 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 0:4 | |||||
15.Martini_76 | 2:1 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1(1 | 3:1 | 2:1 | ||||
16.assa | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 1:2 |
1 | Игры проводятся по 4 с каждым, Чемпионом стает тот, кто набрал больше всех очков | |
2 | 1 место, бонус-разряд-КМС и зачет на получения звания Чемпион Года | |
3 | _ | 2 место, бонус-1 разряд и полузачет на получение звания Чемпион Года |
4 | _ | 3 место, бонус-1 разряд |
5 | печальный случай, вылет в Премьер-лигу | |
Вместо дисквалифицированного viktoru произошла замена на гамбит | ||
Martini_76восстановлен в правах, но получает официальное предупреждение |