Место | Игрок | Город | Разр | Макс.достиж | ICQ | Игры | Выигр | Пораж | Oчки | |
1. | Sergey | Москва | КМС | Чемпион | 449-435-118 | 179 | 115 | 64 | 115 | |
2. | snow6 | Москва | 1 | 3 место | 395-314-686 | 170 | 113 | 57 | 113 | |
3. | BRUNO | Москва | 2 | 4 место | 201-946-859 | 166 | 108 | 58 | 108 | |
4. | 13-й_Призрак | Саранск | 3 | новичок | 426-747-736 | 180 | 99 | 81 | 99 | |
5. | nimnul | Москва | 3 | новичок | 349-339-650 | 156 | 90 | 66 | 90 | |
6. | Zorro | Москва | 1 | 2 место | 438-074-641 | 141 | 84 | 57 | 84 | |
7. | edvard | Силламяэ | 3 | новичок | 432-328-878 | 143 | 71 | 75 | 71 | |
8. | svetka | Силламяэ | 3 | новичок | 436-409-317 | 149 | 69 | 80 | 69 | |
9. | белыйМедьведь | Москва | 3 | 14 место | 449-188-208 | 110 | 58 | 52 | 58 | |
10. | sanechka-piter | С-Петербург | 2 | 5 место | 358-198-686 | 90 | 43 | 47 | 43 | |
11. | почамучка | Сосновый Бор | 3 | новичок | 310-544-047 | 76 | 33 | 44 | 33 | |
12. | гамбит | Ташкент | 3 | 11 место | 467-208 | 83 | 30 | 53 | 30 | |
13. | Радость | Краснодар | 3 | 12 место | 283-696-431 | 64 | 28 | 36 | 28 | |
14. | STEK | Баку | 3 | новичок | 264-807-509 | 93 | 26 | 67 | 26 | |
15. | Гаечка | С-Петербург | 3 | 10 место | 408-455-363 | 78 | 29 | 49 | 29 | |
16. | assa | Ош | 3 | новичок | 402-432-768 | 61 | 22 | 39 | 22 | |
17. | knyaginya | Москва | 3 | новичок | 481-745-832 | 80 | 20 | 60 | 20 | |
18. | Frankie | Екатеринбург | 3 | новичок | 253-754-779 | 50 | 17 | 33 | 17 | |
19. | Dami16rus | Казань | 3 | новичок | 429-378-399 | 40 | 5 | 35 | 5 | |
20. | syperKOT | Бобруйск | 3 | новичок | patron01@list.ru | |||||
21. | Ботвинник | Ташкент | 3 | новичок | 407413071 | |||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ - 08.51 (время московское) |
Игрок | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||
1. Гаечка | 5:5 | 4:6 | 5:5 | 1:9 | 1:9 | 5:5 | 5:5 | 3:7 | |||||||||||||
2.белыйМедьведь | 5:5 | 3:7 | 4:6 | 4:6 | 3:7 | 6:4 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 7:3 | 10:0 | ||||||||||
3. Sergey | 6:4 | 7:3 | 4:6 | 5:5 | 3:7 | 7:3 | 7:3 | 9:1 | 4:6 | 5:5 | 8:2 | 7:2 | 10:0 | 5:5 | 9:1 | 6:4 | 5:5 | 8:2 | |||
4. nimnul | 5:5 | 6:4 | 6:4 | 3:7 | 6:4 | 4:6 | 5:5 | 10:0 | 8:2 | 6:0 | 4:6 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 6:4 | 6:4 | |||||
5. BRUNO | 9:1 | 6:4 | 5:5 | 7:3 | 3:7 | 5:5 | 8:2 | 8:2 | 5:5 | 7:3 | 5:5 | 8:2 | 7:3 | 10:0 | 5:1 | 4:6 | 6:4 | ||||
6.snow6 | 9:1 | 7:3 | 7:3 | 4:6 | 7:3 | 7:3 | 7:3 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 7:3 | 6:4 | 9:1 | 8:2 | 6:4 | 5:5 | 6:4 | ||||
7. 13-й_Призрак | 5:5 | 4:6 | 3:7 | 6:4 | 5:5 | 3:7 | 2:8 | 8:2 | 6:4 | 4:6 | 8:2 | 7:3 | 10:0 | 5:5 | 10:0 | 3:7 | 4:6 | 6:4 | |||
8.Радость | 5:5 | 3:7 | 5:5 | 2:8 | 3:7 | 8:2 | 2:2 | ||||||||||||||
9. knyaginya | 1:9 | 0:10 | 2:8 | 4:6 | 2:8 | 0:10 | 4:6 | 7:3 | |||||||||||||
10. sanechka-piter | 6:4 | 2:8 | 5:5 | 4:6 | 4:6 | 6:4 | 4:6 | 7:3 | 5:5 | ||||||||||||
11. Zorro | 5:5 | 5:5 | 0:6 | 3:7 | 4:6 | 6:4 | 2:2 | 10:0 | 4:6 | 7:3 | 10:0 | 8:2 | 4:6 | 8:2 | 7:3 | 1:2 | |||||
12.Frankie | 5:5 | 2:8 | 5:5 | 3:7 | 2:8 | ||||||||||||||||
13. svetka | 5:5 | 3:7 | 2:7 | 6:4 | 2:8 | 4:6 | 3:7 | 6:4 | 6:4 | 3:7 | 5:5 | 7:3 | 6:4 | 6:4 | 5:5 | ||||||
14. Dami16rus | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 5:5 | |||||||||||||||||
15. гамбит | 5:5 | 5:5 | 3:7 | 1:9 | 5:5 | 2:8 | 3:7 | 2:1 | 4:6 | ||||||||||||
16.STEK | 1:9 | 5:5 | 0:10 | 2:8 | 0:10 | 3:7 | 6:4 | 4:6 | 1:2 | 4:6 | |||||||||||
17.почамучка | 4:6 | 5:5 | 1:5 | 4:6 | 7:3 | 2:8 | 4:6 | 6:4 | |||||||||||||
18. edvard | 7:3 | 0:10 | 5:5 | 4:6 | 6:4 | 5:5 | 6:4 | 3:7 | 5:5 | 3:7 | 5:5 | 6:4 | 6:4 | 4:6 | 6:2 | ||||||
19.syperKOT | |||||||||||||||||||||
20.assa | 2:8 | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 2:1 | 2:6 | ||||||||||||||
21. Ботвинник |
1 | Игры проводятся по 10 с каждым, Чемпионом стает тот, кто набрал больше всех очков | |
2 | 1 место, бонус-разряд-КМС и зачет на получения звания Чемпион Года | |
3 | 2 место, бонус-1 разряд и полузачет на получение звания Чемпион Года | |
4 | 3 место, бонус-1 разряд | |
Произошло объединение обеих лиг с сохранением всех результатов |